Mời bạn xem Dự đoán miền Nam cùng chuyên gia XSMT » XSMT thứ 7 ngày 26-9-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 35 | 76 |
| G7 | 550 | 731 | 109 |
| G6 | 9157 1669 1226 | 7067 1207 5570 | 8556 5323 9427 |
| G5 | 1049 | 5567 | 2515 |
| G4 | 22790 73809 44055 37304 64280 54357 65648 | 94743 08955 18061 56577 73018 57940 42794 | 08872 99195 09544 97284 36066 09411 16028 |
| G3 | 40620 78046 | 91692 48175 | 89503 43788 |
| G2 | 74691 | 83000 | 47979 |
| G1 | 90309 | 00717 | 59582 |
| ĐB | 517662 | 424087 | 965444 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 92 | 0, 7 | 3, 9 |
| 1 | 7, 8 | 1, 5 | |
| 2 | 0, 6 | 3, 7, 8 | |
| 3 | 1, 5 | ||
| 4 | 6, 8, 9 | 0, 3 | 42 |
| 5 | 0, 5, 72 | 5 | 6 |
| 6 | 2, 9 | 1, 72 | 6 |
| 7 | 6 | 0, 5, 7 | 2, 6, 9 |
| 8 | 0 | 7 | 2, 4, 8 |
| 9 | 0, 1 | 2, 4 | 5 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02 29 lần | 79 25 lần | 94 23 lần | 58 23 lần | 11 22 lần |
| 04 22 lần | 84 21 lần | 35 21 lần | 62 21 lần | 24 21 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 60 12 lần | 26 11 lần | 86 11 lần | 10 11 lần | 39 11 lần |
| 14 11 lần | 53 10 lần | 65 9 lần | 07 9 lần | 21 8 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10 6 lượt | 25 6 lượt | 41 6 lượt | 53 5 lượt | 08 4 lượt |
| 14 4 lượt | 32 4 lượt | 34 4 lượt | 42 4 lượt | 54 4 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 171 lần | 9 169 lần | 6 169 lần | 7 164 lần | 5 163 lần |
| 4 162 lần | 8 159 lần | 3 156 lần | 2 156 lần | 1 151 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 185 lần | 2 171 lần | 9 171 lần | 1 166 lần | 5 162 lần |
| 8 161 lần | 0 157 lần | 3 153 lần | 7 153 lần | 6 141 lần |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Trung
- Xem chuyên gia dự đoán miền Trung siêu chính xác
- Mời bạn quay thử miền Trung để thử vận may
- Xem bảng kết quả XSMT 30 ngày gần nhất
XSMT » XSMT thứ 7 ngày 19-9-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 11 | 31 |
| G7 | 748 | 236 | 561 |
| G6 | 0445 0265 2238 | 7806 9198 2937 | 0650 4444 6562 |
| G5 | 2011 | 7526 | 7212 |
| G4 | 71064 26547 69240 72287 49195 91773 97406 | 87355 38052 28874 81274 30186 04605 96792 | 09506 88877 31912 59528 11259 68000 88391 |
| G3 | 90063 87306 | 20504 73701 | 90094 27983 |
| G2 | 99261 | 51019 | 26377 |
| G1 | 76319 | 86113 | 04218 |
| ĐB | 159464 | 159585 | 020239 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 62 | 1, 4, 5, 6 | 0, 6 |
| 1 | 1, 9 | 1, 3, 9 | 22, 8 |
| 2 | 6 | 8 | |
| 3 | 8 | 6, 7 | 1, 9 |
| 4 | 0, 5, 7, 8 | 4 | |
| 5 | 9 | 2, 5 | 0, 9 |
| 6 | 1, 3, 42, 5 | 1, 2 | |
| 7 | 3 | 42 | 72 |
| 8 | 7 | 5, 6 | 3 |
| 9 | 5 | 2, 8 | 1, 4 |
- Xem thêm kết quả xổ số nhanh và chính xác nhất
XSMT » XSMT thứ 7 ngày 12-9-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 67 | 20 |
| G7 | 729 | 835 | 320 |
| G6 | 9659 8420 5845 | 9224 9967 9311 | 1403 7681 6976 |
| G5 | 2636 | 4830 | 5175 |
| G4 | 54679 84168 08550 26685 89925 54889 52982 | 39613 08704 90130 74473 88451 78059 06509 | 54752 50681 22883 71899 08360 61199 30727 |
| G3 | 09820 44922 | 61884 49963 | 62181 21436 |
| G2 | 38300 | 42205 | 08444 |
| G1 | 39318 | 70058 | 76684 |
| ĐB | 968058 | 777730 | 036304 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4, 5, 9 | 3, 4 |
| 1 | 8 | 1, 3 | |
| 2 | 02, 2, 5, 8, 9 | 4 | 02, 7 |
| 3 | 6 | 03, 5 | 6 |
| 4 | 5 | 4 | |
| 5 | 0, 8, 9 | 1, 8, 9 | 2 |
| 6 | 8 | 3, 72 | 0 |
| 7 | 9 | 3 | 5, 6 |
| 8 | 2, 5, 9 | 4 | 13, 3, 4 |
| 9 | 92 |
- Xem thêm kết quả xổ số Vietlott hôm nay
- Xem thêm kết quả XS Mega 6/45
- Xem thêm kết quả XS Power 6/55
- Xem thêm kết quả XS Max 3D
XSMT » XSMT thứ 7 ngày 5-9-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 74 | 02 |
| G7 | 002 | 991 | 102 |
| G6 | 5373 9944 2758 | 4594 2498 4393 | 4436 5244 1093 |
| G5 | 7974 | 2176 | 3509 |
| G4 | 06908 19385 94578 47955 46989 44297 97794 | 63397 48393 66069 06916 45905 60479 55304 | 24136 39524 11892 48111 34196 35197 16824 |
| G3 | 12761 90912 | 54878 96471 | 84595 61335 |
| G2 | 51480 | 87433 | 05538 |
| G1 | 14602 | 94983 | 71288 |
| ĐB | 233795 | 717904 | 754721 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 22, 8 | 42, 5 | 22, 9 |
| 1 | 2 | 6 | 1 |
| 2 | 1, 42 | ||
| 3 | 3 | 5, 62, 8 | |
| 4 | 4 | 4 | |
| 5 | 5, 82 | ||
| 6 | 1 | 9 | |
| 7 | 3, 4, 8 | 1, 4, 6, 8, 9 | |
| 8 | 0, 5, 9 | 3 | 8 |
| 9 | 4, 5, 7 | 1, 32, 4, 7, 8 | 2, 3, 5, 6, 7 |
XSMT » XSMT thứ 7 ngày 29-8-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 35 | 34 |
| G7 | 213 | 462 | 046 |
| G6 | 8598 2901 7846 | 4847 7585 7600 | 4332 0261 7575 |
| G5 | 0394 | 5996 | 3248 |
| G4 | 80096 16722 74822 20599 24132 65454 07362 | 53012 89608 13256 90944 23552 92842 68756 | 05969 39052 61478 74118 55362 13376 05720 |
| G3 | 29740 98853 | 47881 97957 | 74864 79043 |
| G2 | 44766 | 33785 | 86095 |
| G1 | 43117 | 31212 | 60505 |
| ĐB | 718134 | 813621 | 755695 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0, 8 | 5 |
| 1 | 3, 4, 7 | 22 | 8 |
| 2 | 22 | 1 | 0 |
| 3 | 2, 4 | 5 | 2, 4 |
| 4 | 0, 6 | 2, 4, 7 | 3, 6, 8 |
| 5 | 3, 4 | 2, 62, 7 | 2 |
| 6 | 2, 6 | 2 | 1, 2, 4, 9 |
| 7 | 5, 6, 8 | ||
| 8 | 1, 52 | ||
| 9 | 4, 6, 8, 9 | 6 | 52 |
XSMT » XSMT thứ 7 ngày 22-8-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 11 | 15 |
| G7 | 620 | 593 | 215 |
| G6 | 5442 7372 0665 | 6762 2466 3452 | 5775 8326 4615 |
| G5 | 2616 | 5013 | 0176 |
| G4 | 10420 61101 22062 63853 14198 11481 97223 | 80926 61970 86596 54117 07981 70249 61772 | 28153 10687 95338 75853 54576 08549 22909 |
| G3 | 78638 03374 | 92461 71964 | 65199 86807 |
| G2 | 04052 | 57247 | 95342 |
| G1 | 25266 | 06322 | 82713 |
| ĐB | 863899 | 689177 | 117666 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 7, 9 | |
| 1 | 6 | 1, 3, 7 | 3, 53 |
| 2 | 02, 3 | 2, 6 | 6 |
| 3 | 8 | 8 | |
| 4 | 2 | 7, 9 | 2, 9 |
| 5 | 2, 3, 7 | 2 | 32 |
| 6 | 2, 5, 6 | 1, 2, 4, 6 | 6 |
| 7 | 2, 4 | 0, 2, 7 | 5, 62 |
| 8 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | 8, 9 | 3, 6 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 7 ngày 15-8-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 92 | 17 |
| G7 | 277 | 642 | 759 |
| G6 | 5936 3877 4428 | 0710 3999 6731 | 1677 3710 5801 |
| G5 | 7106 | 2433 | 6810 |
| G4 | 42596 45067 54460 28137 63284 28976 31265 | 50864 04431 81444 15018 53333 85635 37036 | 71970 70443 78241 59140 63246 75929 79583 |
| G3 | 42143 78695 | 60441 15725 | 15481 51469 |
| G2 | 46295 | 95143 | 70695 |
| G1 | 32444 | 50975 | 25319 |
| ĐB | 347452 | 437898 | 237058 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1 | |
| 1 | 0, 8 | 02, 7, 9 | |
| 2 | 82 | 5 | 9 |
| 3 | 6, 7 | 12, 32, 5, 6 | |
| 4 | 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 0, 1, 3, 6 |
| 5 | 2 | 8, 9 | |
| 6 | 0, 5, 7 | 4 | 9 |
| 7 | 6, 72 | 5 | 0, 7 |
| 8 | 4 | 1, 3 | |
| 9 | 52, 6 | 2, 8, 9 | 5 |
XSMT thứ 7 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 từ trường quay của 3 đài.
Trang kết quả XSMTRUNG thứ 7 cung cấp kết quả 7 tuần liên tiếp bao gồm tuần rồi, tuần trước và thông kê đầu đuôi lô tô 2 số bên dưới.
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.


