Mời bạn xem Dự đoán miền Nam cùng chuyên gia XSMT » XSMT thứ 7 ngày 21-11-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 87 | 28 |
| G7 | 723 | 164 | 021 |
| G6 | 2218 6969 5966 | 8321 6228 5780 | 1241 4820 6568 |
| G5 | 1446 | 0871 | 1158 |
| G4 | 88291 84072 39587 70653 81729 53680 44646 | 37330 85822 09356 01139 69087 69459 46539 | 97309 73511 72188 82798 45287 84492 78022 |
| G3 | 24171 17280 | 39439 11209 | 07227 40003 |
| G2 | 02782 | 68992 | 84725 |
| G1 | 99267 | 89558 | 34661 |
| ĐB | 765914 | 909349 | 730424 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 3, 9 | |
| 1 | 4, 8 | 1 | |
| 2 | 3, 9 | 1, 2, 8 | 0, 1, 2, 4, 5, 7, 8 |
| 3 | 0, 93 | ||
| 4 | 62 | 9 | 1 |
| 5 | 3 | 6, 8, 9 | 8 |
| 6 | 6, 7, 9 | 4 | 1, 8 |
| 7 | 1, 2 | 1 | |
| 8 | 02, 2, 7 | 0, 72 | 7, 8 |
| 9 | 1, 7 | 2 | 2, 8 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 79 27 lần | 20 26 lần | 11 26 lần | 04 24 lần | 64 23 lần |
| 95 23 lần | 02 23 lần | 24 22 lần | 62 22 lần | 09 22 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78 12 lần | 37 11 lần | 86 11 lần | 06 11 lần | 08 11 lần |
| 88 10 lần | 41 10 lần | 53 9 lần | 65 9 lần | 07 8 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02 7 lượt | 65 7 lượt | 99 7 lượt | 37 6 lượt | 63 5 lượt |
| 74 5 lượt | 75 5 lượt | 93 5 lượt | 07 4 lượt | 52 4 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 176 lần | 6 171 lần | 7 163 lần | 9 163 lần | 1 161 lần |
| 0 161 lần | 4 159 lần | 8 159 lần | 5 157 lần | 3 150 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 191 lần | 9 181 lần | 1 172 lần | 0 164 lần | 2 164 lần |
| 5 161 lần | 7 151 lần | 6 149 lần | 3 146 lần | 8 141 lần |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Trung
- Xem chuyên gia dự đoán miền Trung siêu chính xác
- Mời bạn quay thử miền Trung để thử vận may
- Xem bảng kết quả XSMT 30 ngày gần nhất
XSMT » XSMT thứ 7 ngày 14-11-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 66 | 05 |
| G7 | 250 | 381 | 846 |
| G6 | 1020 6591 3526 | 1879 6020 5857 | 3523 5655 9296 |
| G5 | 5733 | 3655 | 3810 |
| G4 | 17973 14269 05309 29864 59470 80547 91743 | 77243 48246 31004 90124 17579 17222 76923 | 42832 27197 21170 89214 10055 53226 08982 |
| G3 | 87143 62728 | 23383 09300 | 67420 82991 |
| G2 | 53654 | 00449 | 52597 |
| G1 | 75856 | 81633 | 02811 |
| ĐB | 914347 | 463326 | 486485 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0, 4 | 5 |
| 1 | 0, 1, 4 | ||
| 2 | 0, 6, 8 | 0, 2, 3, 4, 6 | 0, 3, 6 |
| 3 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | 32, 72 | 3, 6, 9 | 6 |
| 5 | 0, 4, 6, 9 | 5, 7 | 52 |
| 6 | 4, 9 | 6 | |
| 7 | 0, 3 | 92 | 0 |
| 8 | 1, 3 | 2, 5 | |
| 9 | 1 | 1, 6, 72 |
- Xem thêm kết quả xổ số nhanh và chính xác nhất
XSMT » XSMT thứ 7 ngày 7-11-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 50 | 72 |
| G7 | 624 | 338 | 082 |
| G6 | 7910 5064 5020 | 6701 7076 1416 | 3223 3990 2381 |
| G5 | 0046 | 3996 | 8064 |
| G4 | 99236 36851 75955 12095 53110 76848 50389 | 60478 35842 80929 23785 62291 51353 93285 | 06291 14517 59096 34912 49036 43901 82806 |
| G3 | 77043 36321 | 08939 96743 | 00435 00514 |
| G2 | 95289 | 18330 | 45442 |
| G1 | 66715 | 52731 | 96350 |
| ĐB | 399936 | 567396 | 367695 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1, 6 | |
| 1 | 02, 5, 6 | 6 | 2, 4, 7 |
| 2 | 0, 1, 4 | 9 | 3 |
| 3 | 62 | 0, 1, 8, 9 | 5, 6 |
| 4 | 3, 6, 8 | 2, 3 | 2 |
| 5 | 1, 5 | 0, 3 | 0 |
| 6 | 4 | 4 | |
| 7 | 6, 8 | 2 | |
| 8 | 92 | 52 | 1, 2 |
| 9 | 5 | 1, 62 | 0, 1, 5, 6 |
- Xem thêm kết quả xổ số Vietlott hôm nay
- Xem thêm kết quả XS Mega 6/45
- Xem thêm kết quả XS Power 6/55
- Xem thêm kết quả XS Max 3D
XSMT » XSMT thứ 7 ngày 31-10-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 28 | 13 |
| G7 | 429 | 390 | 986 |
| G6 | 6883 9774 8737 | 2720 0005 7864 | 8077 3066 4724 |
| G5 | 6931 | 1604 | 6308 |
| G4 | 26722 36639 40294 81038 89750 79884 75924 | 06240 21951 02911 98614 13245 92144 66231 | 30336 20796 69745 14518 71851 47849 68162 |
| G3 | 62314 61179 | 88958 90670 | 53858 91834 |
| G2 | 77601 | 71403 | 83119 |
| G1 | 83587 | 42435 | 12944 |
| ĐB | 068840 | 375560 | 892021 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3, 4, 5 | 8 |
| 1 | 4 | 1, 4 | 3, 8, 9 |
| 2 | 2, 4, 9 | 0, 8 | 1, 4 |
| 3 | 1, 7, 8, 9 | 1, 5 | 4, 6 |
| 4 | 0 | 0, 4, 5 | 4, 5, 9 |
| 5 | 0, 7 | 1, 8 | 1, 8 |
| 6 | 0, 4 | 2, 6 | |
| 7 | 4, 9 | 0 | 7 |
| 8 | 3, 4, 7 | 6 | |
| 9 | 4 | 0 | 6 |
XSMT » XSMT thứ 7 ngày 24-10-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 66 | 17 |
| G7 | 575 | 009 | 298 |
| G6 | 0304 8285 0031 | 9942 0221 6134 | 2570 2127 0883 |
| G5 | 3603 | 3712 | 0459 |
| G4 | 53972 40552 75339 35295 84221 96778 30969 | 02755 49107 13433 48996 81245 90340 06100 | 74956 35846 35346 77372 30664 42383 01724 |
| G3 | 79979 14357 | 83848 92610 | 11020 50313 |
| G2 | 59777 | 47568 | 41609 |
| G1 | 76764 | 78247 | 90776 |
| ĐB | 854823 | 597679 | 816594 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4 | 0, 7, 9 | 9 |
| 1 | 0, 2 | 3, 7 | |
| 2 | 1, 3 | 1 | 0, 4, 7 |
| 3 | 1, 9 | 3, 4 | |
| 4 | 0, 2, 5, 7, 8 | 62 | |
| 5 | 2, 7 | 5 | 6, 9 |
| 6 | 4, 5, 9 | 6, 8 | 4 |
| 7 | 2, 5, 7, 8, 9 | 9 | 0, 2, 6 |
| 8 | 5 | 32 | |
| 9 | 5 | 6 | 4, 8 |
XSMT » XSMT thứ 7 ngày 17-10-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 34 | 63 |
| G7 | 308 | 776 | 203 |
| G6 | 3010 6759 3390 | 3328 6091 5316 | 8093 5136 3519 |
| G5 | 2440 | 8643 | 2911 |
| G4 | 74689 89490 13281 83656 57113 98066 02349 | 03514 56632 59845 34395 79540 28698 16169 | 58679 31395 58604 40201 85168 62080 92901 |
| G3 | 21927 06414 | 54074 22729 | 62913 97611 |
| G2 | 15009 | 66862 | 30922 |
| G1 | 62572 | 60175 | 61504 |
| ĐB | 755140 | 193979 | 377551 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 9 | 12, 3, 42 | |
| 1 | 0, 3, 4 | 4, 6 | 12, 3, 9 |
| 2 | 7 | 8, 9 | 2 |
| 3 | 2, 4 | 6 | |
| 4 | 02, 9 | 0, 3, 5 | |
| 5 | 6, 9 | 1 | |
| 6 | 0, 6 | 2, 9 | 3, 8 |
| 7 | 2 | 4, 5, 6, 9 | 9 |
| 8 | 1, 9 | 0 | |
| 9 | 02 | 1, 5, 8 | 3, 5 |
XSMT » XSMT thứ 7 ngày 10-10-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 70 | 97 |
| G7 | 266 | 274 | 563 |
| G6 | 3681 1642 0735 | 2734 1841 7937 | 2187 4711 0648 |
| G5 | 0250 | 4928 | 5860 |
| G4 | 07184 20490 33585 25325 17971 80180 93490 | 88311 94768 32261 79970 15612 83369 34701 | 98768 42716 85119 29581 13121 90820 07415 |
| G3 | 36423 92289 | 28316 11137 | 27062 96358 |
| G2 | 62917 | 90352 | 66514 |
| G1 | 65774 | 52662 | 80546 |
| ĐB | 103614 | 308363 | 109977 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | ||
| 1 | 4, 7 | 1, 2, 6 | 1, 4, 5, 6, 9 |
| 2 | 3, 5 | 8 | 0, 1 |
| 3 | 5 | 4, 72 | |
| 4 | 2 | 1 | 6, 8 |
| 5 | 0, 4 | 2 | 8 |
| 6 | 6 | 1, 2, 3, 8, 9 | 0, 2, 3, 8 |
| 7 | 1, 4 | 02, 4 | 7 |
| 8 | 0, 1, 4, 5, 9 | 1, 7 | |
| 9 | 02 | 7 |
XSMT thứ 7 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 từ trường quay của 3 đài.
Trang kết quả XSMTRUNG thứ 7 cung cấp kết quả 7 tuần liên tiếp bao gồm tuần rồi, tuần trước và thông kê đầu đuôi lô tô 2 số bên dưới.
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.


