Mời bạn xem Quay thử miền Trung Soi cầu lô trượt - dự đoán và bắt lô trượt miền bắc hôm nay
Bảng cầu tính từ 4 ngày trước 09-06-2026
| Đầu 0 | 0033 lần | 0121 lần | 0214 lần | 0312 lần | 043 lần | 057 lần | 0618 lần | 0710 lần | 087 lần | 0911 lần |
| Đầu 1 | 1014 lần | 1119 lần | 1212 lần | 1313 lần | 141 lần | 155 lần | 167 lần | 173 lần | 182 lần | 194 lần |
| Đầu 2 | 2018 lần | 2116 lần | 228 lần | 236 lần | 242 lần | 252 lần | 2614 lần | 274 lần | 285 lần | 295 lần |
| Đầu 3 | 3011 lần | 319 lần | 325 lần | 339 lần | 341 lần | 353 lần | 3610 lần | 373 lần | 383 lần | 394 lần |
| Đầu 4 | 403 lần | 413 lần | 422 lần | 462 lần | 471 lần | 492 lần | ||||
| Đầu 5 | 5020 lần | 5121 lần | 529 lần | 538 lần | 541 lần | 5512 lần | 5611 lần | 574 lần | 5812 lần | 593 lần |
| Đầu 6 | 6014 lần | 6115 lần | 627 lần | 637 lần | 653 lần | 6616 lần | 6710 lần | 684 lần | 691 lần | |
| Đầu 7 | 7018 lần | 7118 lần | 726 lần | 739 lần | 742 lần | 755 lần | 7610 lần | 775 lần | 786 lần | 795 lần |
| Đầu 8 | 8017 lần | 8119 lần | 8212 lần | 8310 lần | 844 lần | 857 lần | 8617 lần | 879 lần | 888 lần | 897 lần |
| Đầu 9 | 909 lần | 9110 lần | 9211 lần | 936 lần | 941 lần | 954 lần | 9611 lần | 976 lần | 984 lần | 997 lần |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả ngày 08/06/2026
| 13BR - 2BR - 15BR - 9BR - 8BR - 3BR | ||||||||||||
| ĐB | 53505 | |||||||||||
| Giải 1 | 80099 | |||||||||||
| Giải 2 | 8238282605 | |||||||||||
| Giải 3 | 098631767670784170595108275128 | |||||||||||
| Giải 4 | 6098128035189235 | |||||||||||
| Giải 5 | 818021562125006601740670 | |||||||||||
| Giải 6 | 231092769 | |||||||||||
| Giải 7 | 31216107 | |||||||||||
| 05 | 05 | 07 | 18 | 21 | 25 | 28 | 31 | 31 | 35 | 56 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 70 | 74 | 76 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 92 | 98 | 99 |
Kết quả ngày 07/06/2026
| 7BQ - 2BQ - 6BQ - 13BQ - 1BQ - 15BQ | ||||||||||||
| ĐB | 15393 | |||||||||||
| Giải 1 | 33737 | |||||||||||
| Giải 2 | 6997771564 | |||||||||||
| Giải 3 | 295227966908458245722032381352 | |||||||||||
| Giải 4 | 8774042641012060 | |||||||||||
| Giải 5 | 239365741836413451419548 | |||||||||||
| Giải 6 | 968097715 | |||||||||||
| Giải 7 | 09114115 | |||||||||||
| 01 | 09 | 11 | 15 | 15 | 22 | 23 | 26 | 34 | 36 | 37 | 41 | 41 | 48 | 52 | 58 | 60 | 64 | 68 | 69 | 72 | 74 | 74 | 77 | 93 | 93 | 97 |
Kết quả ngày 06/06/2026
| 10BP - 3BP - 5BP - 13BP - 6BP - 12BP | ||||||||||||
| ĐB | 33465 | |||||||||||
| Giải 1 | 97880 | |||||||||||
| Giải 2 | 0394278566 | |||||||||||
| Giải 3 | 669481057255901337085333803466 | |||||||||||
| Giải 4 | 0084087839213151 | |||||||||||
| Giải 5 | 949005717258511326387068 | |||||||||||
| Giải 6 | 106675477 | |||||||||||
| Giải 7 | 53326952 | |||||||||||
| 01 | 06 | 08 | 13 | 21 | 32 | 38 | 38 | 42 | 48 | 51 | 52 | 53 | 58 | 65 | 66 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 75 | 77 | 78 | 80 | 84 | 90 |
Kết quả ngày 05/06/2026
| 8BN - 14BN - 2BN - 4BN - 10BN - 3BN | ||||||||||||
| ĐB | 74978 | |||||||||||
| Giải 1 | 29875 | |||||||||||
| Giải 2 | 3607300373 | |||||||||||
| Giải 3 | 331767941797000773850718644357 | |||||||||||
| Giải 4 | 3851976462774547 | |||||||||||
| Giải 5 | 371759836909407654853413 | |||||||||||
| Giải 6 | 945116522 | |||||||||||
| Giải 7 | 49529946 | |||||||||||
| 00 | 09 | 13 | 16 | 17 | 17 | 22 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 52 | 57 | 64 | 73 | 73 | 75 | 76 | 76 | 77 | 78 | 83 | 85 | 85 | 86 | 99 |
Kết quả ngày 04/06/2026
| 1BM - 5BM - 4BM - 2BM - 3BM - 13BM | ||||||||||||
| ĐB | 05583 | |||||||||||
| Giải 1 | 90472 | |||||||||||
| Giải 2 | 2750101694 | |||||||||||
| Giải 3 | 526786728559075815926360646430 | |||||||||||
| Giải 4 | 0507081807581416 | |||||||||||
| Giải 5 | 601947746896802405728373 | |||||||||||
| Giải 6 | 446045490 | |||||||||||
| Giải 7 | 33528016 | |||||||||||
| 01 | 06 | 07 | 16 | 16 | 18 | 19 | 24 | 30 | 33 | 45 | 46 | 52 | 58 | 72 | 72 | 73 | 74 | 75 | 78 | 80 | 83 | 85 | 90 | 92 | 94 | 96 |
Lô trượt là gì?
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Giới thiệu về soi cầu lô trượt miền bắc
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Đánh lô trượt được bao nhiêu?
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Hướng dẫn cách bắt lô trượt theo bảng:
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
Kinh nghiệm chơi lô trượt:
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập:




