Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc Xổ Số Miền Nam trong 1 tháng qua
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 28-8-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 20 | 88 |
| G7 | 979 | 802 | 230 |
| G6 | 1711 5726 5985 | 3637 6452 6936 | 7509 8394 7823 |
| G5 | 4001 | 0818 | 3754 |
| G4 | 33380 55025 94144 24410 93874 59357 91322 | 81224 28316 33904 53057 50242 51136 52419 | 77276 59245 10406 77198 45976 52138 41164 |
| G3 | 65302 07794 | 50685 00471 | 08460 59835 |
| G2 | 78453 | 69784 | 18535 |
| G1 | 54974 | 37614 | 88979 |
| ĐB | 682016 | 285158 | 786009 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 9 | 2, 4 | 6, 92 |
| 1 | 0, 1, 6 | 4, 6, 8, 9 | |
| 2 | 2, 5, 6 | 0, 4 | 3 |
| 3 | 62, 7 | 0, 52, 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 5 |
| 5 | 3, 7 | 2, 7, 8 | 4 |
| 6 | 0, 4 | ||
| 7 | 42, 9 | 1 | 62, 9 |
| 8 | 0, 5 | 4, 5 | 8 |
| 9 | 4 | 4, 8 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 27-8-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 52 | 75 |
| G7 | 712 | 798 | 285 |
| G6 | 6538 7759 7210 | 8398 6371 8156 | 5397 4580 1265 |
| G5 | 6902 | 0676 | 1032 |
| G4 | 33614 90618 58586 14417 91956 52403 99450 | 71802 65643 29382 18851 01853 93493 81189 | 75389 19799 47134 24168 99762 86352 20522 |
| G3 | 71303 09315 | 94626 27872 | 33595 35472 |
| G2 | 88550 | 69651 | 86986 |
| G1 | 64391 | 59225 | 64406 |
| ĐB | 434619 | 139092 | 166448 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 32 | 2 | 6 |
| 1 | 0, 2, 4, 5, 7, 8, 9 | ||
| 2 | 5, 6 | 2 | |
| 3 | 8 | 2, 4 | |
| 4 | 3 | 8 | |
| 5 | 02, 6, 9 | 12, 2, 3, 6 | 2 |
| 6 | 2, 5, 8 | ||
| 7 | 3 | 1, 2, 6 | 2, 5 |
| 8 | 6 | 2, 9 | 0, 5, 6, 9 |
| 9 | 1 | 2, 3, 82 | 5, 7, 9 |
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 26-8-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 77 | 91 |
| G7 | 147 | 981 | 593 |
| G6 | 6898 6712 1527 | 3437 9919 5691 | 3071 2066 8707 |
| G5 | 4068 | 3925 | 0071 |
| G4 | 26795 99413 48293 68845 38218 27365 07052 | 51728 90088 35214 09952 47931 89269 62130 | 21691 81752 82852 54707 37416 14513 88282 |
| G3 | 87474 73361 | 89911 87671 | 01323 84725 |
| G2 | 69706 | 18507 | 21621 |
| G1 | 98208 | 78665 | 77387 |
| ĐB | 145917 | 640492 | 211555 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 8 | 7 | 72 |
| 1 | 2, 3, 7, 8 | 1, 4, 9 | 3, 6 |
| 2 | 7 | 5, 8 | 1, 3, 5 |
| 3 | 0, 1, 7 | ||
| 4 | 5, 7 | ||
| 5 | 2 | 2 | 22, 5 |
| 6 | 1, 5, 8 | 5, 9 | 6 |
| 7 | 0, 4 | 1, 7 | 12 |
| 8 | 1, 8 | 2, 7 | |
| 9 | 3, 5, 8 | 1, 2 | 12, 3 |
XSMN » XSMN thứ 3 ngày 25-8-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 38 | 40 |
| G7 | 683 | 706 | 010 |
| G6 | 9454 6283 4506 | 4543 1884 8044 | 1966 0483 7600 |
| G5 | 1929 | 6428 | 6662 |
| G4 | 24995 34224 98404 49208 53676 97061 58618 | 45918 04571 48213 78659 52970 31096 01712 | 63283 40370 13074 91836 92723 90960 78650 |
| G3 | 13886 59678 | 51667 96699 | 50760 77822 |
| G2 | 69395 | 05122 | 07038 |
| G1 | 13350 | 80104 | 86412 |
| ĐB | 118211 | 063119 | 234370 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6, 8 | 4, 6 | 0 |
| 1 | 1, 8 | 2, 3, 8, 9 | 0, 2 |
| 2 | 4, 9 | 2, 8 | 2, 3 |
| 3 | 8 | 6, 8 | |
| 4 | 3, 4 | 0 | |
| 5 | 0, 4, 7 | 9 | 0 |
| 6 | 1 | 7 | 02, 2, 6 |
| 7 | 6, 8 | 0, 1 | 02, 4 |
| 8 | 32, 6 | 4 | 32 |
| 9 | 52 | 6, 9 |
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 24-8-2026
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 40 | 03 |
| G7 | 792 | 047 | 823 |
| G6 | 3391 5522 8621 | 6704 3711 0641 | 5495 1265 0442 |
| G5 | 5659 | 2401 | 1171 |
| G4 | 50037 95546 54508 32296 65559 32402 25177 | 80202 21374 37189 22909 94833 95060 83015 | 78848 29078 58714 93168 87902 88081 86409 |
| G3 | 05044 15394 | 55599 80878 | 12122 04187 |
| G2 | 11768 | 75511 | 67367 |
| G1 | 31802 | 98391 | 68516 |
| ĐB | 225824 | 078861 | 177307 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 22, 8 | 1, 2, 4, 9 | 2, 3, 7, 9 |
| 1 | 12, 5 | 4, 6 | |
| 2 | 1, 2, 4 | 2, 3 | |
| 3 | 7 | 3 | |
| 4 | 0, 4, 6 | 0, 1, 7 | 2, 8 |
| 5 | 92 | ||
| 6 | 8 | 0, 1 | 5, 7, 8 |
| 7 | 7 | 4, 8 | 1, 8 |
| 8 | 9 | 1, 7 | |
| 9 | 1, 2, 4, 6 | 1, 9 | 5 |
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 23-8-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 23 | 32 |
| G7 | 457 | 005 | 743 |
| G6 | 9664 5218 2126 | 4327 2067 0204 | 0372 3286 5229 |
| G5 | 8918 | 0520 | 0449 |
| G4 | 34080 58062 51271 14091 44259 89695 96677 | 64228 12276 50570 30759 02604 07242 94178 | 97257 63347 68546 25601 68571 96918 76722 |
| G3 | 58335 45532 | 19064 38495 | 81866 31590 |
| G2 | 72948 | 46864 | 99061 |
| G1 | 64462 | 85295 | 72950 |
| ĐB | 891851 | 579621 | 215534 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 42, 5 | 1 | |
| 1 | 82 | 8 | |
| 2 | 6 | 0, 1, 3, 7, 8 | 2, 9 |
| 3 | 2, 5 | 2, 4 | |
| 4 | 8 | 2 | 3, 6, 7, 9 |
| 5 | 0, 1, 7, 9 | 9 | 0, 7 |
| 6 | 22, 4 | 42, 7 | 1, 6 |
| 7 | 1, 7 | 0, 6, 8 | 1, 2 |
| 8 | 0 | 6 | |
| 9 | 1, 5 | 52 | 0 |
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 22-8-2026
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 55 | 11 | 10 |
| G7 | 414 | 884 | 242 | 337 |
| G6 | 5681 4809 3063 | 8431 9970 3368 | 9212 6731 1953 | 8599 8848 6015 |
| G5 | 4478 | 6947 | 7955 | 6107 |
| G4 | 87601 40205 16122 83417 47612 49104 81537 | 35597 42245 33081 96929 52774 83126 96834 | 25917 48661 18888 59389 06303 63080 00713 | 31872 28812 57726 64245 32760 25729 24903 |
| G3 | 31471 78879 | 34249 93143 | 93750 33159 | 27551 97079 |
| G2 | 97663 | 27858 | 89704 | 75645 |
| G1 | 68795 | 95423 | 83847 | 63916 |
| ĐB | 296215 | 474160 | 094423 | 617750 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 5, 9 | 3, 4 | 3, 7 | |
| 1 | 2, 4, 5, 7 | 1, 2, 3, 7 | 0, 2, 5, 6 | |
| 2 | 22 | 3, 6, 9 | 3 | 6, 9 |
| 3 | 7 | 1, 4 | 1 | 7 |
| 4 | 3, 5, 7, 9 | 2, 7 | 52, 8 | |
| 5 | 5, 8 | 0, 3, 5, 9 | 0, 1 | |
| 6 | 32 | 0, 8 | 1 | 0 |
| 7 | 1, 8, 9 | 0, 4 | 2, 9 | |
| 8 | 1 | 1, 4 | 0, 8, 9 | |
| 9 | 5 | 7 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 21-8-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 29 | 57 |
| G7 | 290 | 382 | 158 |
| G6 | 8640 0825 2694 | 3135 3243 6006 | 0897 5547 1916 |
| G5 | 5108 | 4980 | 1759 |
| G4 | 63637 03445 26161 31537 56802 66076 01459 | 27168 52052 97476 86942 52070 34793 04159 | 42239 24701 32997 41646 56478 92603 68546 |
| G3 | 41723 02482 | 42082 04767 | 49252 63964 |
| G2 | 86788 | 90141 | 94660 |
| G1 | 87966 | 98175 | 67604 |
| ĐB | 837758 | 466130 | 366282 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | 6 | 1, 3, 4 |
| 1 | 8 | 6 | |
| 2 | 3, 5 | 9 | |
| 3 | 72 | 0, 5 | 9 |
| 4 | 0, 5 | 1, 2, 3 | 62, 7 |
| 5 | 8, 9 | 2, 9 | 2, 7, 8, 9 |
| 6 | 1, 6 | 7, 8 | 0, 4 |
| 7 | 6 | 0, 5, 6 | 8 |
| 8 | 2, 8 | 0, 22 | 2 |
| 9 | 0, 4 | 3 | 72 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 20-8-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 54 | 02 |
| G7 | 348 | 516 | 682 |
| G6 | 5239 0785 8743 | 9670 9023 3404 | 4628 1091 5982 |
| G5 | 2262 | 1635 | 5322 |
| G4 | 51578 07777 82182 07327 51873 43883 48345 | 90111 32541 20491 71417 32217 57371 15096 | 96490 92957 79041 43722 39375 18660 33777 |
| G3 | 29346 62545 | 52640 02439 | 34590 09750 |
| G2 | 90792 | 44895 | 32168 |
| G1 | 05459 | 89516 | 00960 |
| ĐB | 065440 | 510332 | 258376 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2 | |
| 1 | 9 | 1, 62, 72 | |
| 2 | 7 | 3 | 22, 8 |
| 3 | 9 | 2, 5, 9 | |
| 4 | 0, 3, 52, 6, 8 | 0, 1 | 1 |
| 5 | 9 | 4 | 0, 7 |
| 6 | 2 | 02, 8 | |
| 7 | 3, 7, 8 | 0, 1 | 5, 6, 7 |
| 8 | 2, 3, 5 | 22 | |
| 9 | 2 | 1, 5, 6 | 02, 1 |
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 19-8-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 13 | 88 |
| G7 | 141 | 917 | 096 |
| G6 | 2507 1048 5142 | 2469 5137 5879 | 8979 3280 8643 |
| G5 | 3409 | 8723 | 3163 |
| G4 | 78884 63216 89359 53739 51226 57413 64874 | 92847 52877 58898 98519 72608 80084 14316 | 28815 78230 00247 77217 17629 62167 73291 |
| G3 | 61807 46430 | 75658 01412 | 86578 61748 |
| G2 | 45217 | 33267 | 34167 |
| G1 | 45797 | 57124 | 42359 |
| ĐB | 289591 | 367818 | 233283 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 72, 9 | 8 | |
| 1 | 3, 6, 7 | 2, 3, 6, 7, 8, 9 | 5, 7 |
| 2 | 6 | 3, 4 | 9 |
| 3 | 0, 9 | 7 | 0 |
| 4 | 1, 2, 8 | 7 | 3, 7, 8 |
| 5 | 9 | 8 | 9 |
| 6 | 7, 9 | 3, 72 | |
| 7 | 4 | 7, 9 | 8, 9 |
| 8 | 4 | 4 | 0, 3, 8 |
| 9 | 1, 7 | 8 | 1, 6 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm kết quả XSMN
- Mời bạn quay thử XSMN hôm nay để thử vận may
- Xem thêm thống kê lô gan miền Nam
- Xem cao thủ dự đoán XSMN hôm nay siêu chính xác
- Xem thêm kết quả xổ số Vietlott
- Xem thêm kết quả xổ số Mega 6/45
- Xem thêm kết quả xổ số Power 6/55
- Xem thêm kết quả xổ số Max 3D Pro
- Xem thêm kết quả xổ số Max 3D
- Xem thêm Kết quả xổ số trực tiếp
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Bảng thống kê kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam.
Sổ kết quả miền Nam 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất kết quả của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Nam trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền Nam theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Xem thêm: Soi cầu MN


