Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc Xổ Số Miền Nam trong 1 tháng qua
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 12-10-2026
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 92 | 91 |
| G7 | 029 | 399 | 327 |
| G6 | 8451 2017 2393 | 6286 8577 2433 | 6867 6251 8256 |
| G5 | 6811 | 8166 | 4465 |
| G4 | 65873 98134 16986 50949 91680 40589 43031 | 23521 66643 77051 68214 68517 05278 89318 | 68184 17856 89984 91666 41068 74016 59548 |
| G3 | 06855 81447 | 59841 53745 | 51071 30777 |
| G2 | 81033 | 91713 | 60885 |
| G1 | 14385 | 98614 | 28250 |
| ĐB | 290770 | 725063 | 683310 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | 1, 7 | 3, 42, 7, 8 | 0, 6 |
| 2 | 9 | 1 | 7 |
| 3 | 1, 3, 4 | 3 | |
| 4 | 7, 9 | 1, 3, 5 | 8 |
| 5 | 1, 5 | 1 | 0, 1, 62 |
| 6 | 3, 6 | 5, 6, 7, 8 | |
| 7 | 0, 3 | 7, 8 | 1, 7 |
| 8 | 0, 5, 6, 9 | 6 | 42, 5 |
| 9 | 1, 3 | 2, 9 | 1 |
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 11-10-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 80 | 18 |
| G7 | 181 | 287 | 265 |
| G6 | 9489 3945 9037 | 3288 3852 4980 | 2207 0014 8403 |
| G5 | 4999 | 1358 | 9003 |
| G4 | 23160 93077 06378 70206 28636 23211 91460 | 42596 00479 41441 98399 97309 32650 40600 | 07013 63717 54473 68173 24270 99384 50309 |
| G3 | 33468 51443 | 94973 63766 | 11188 93405 |
| G2 | 58726 | 21904 | 62738 |
| G1 | 77763 | 17554 | 44521 |
| ĐB | 228460 | 667748 | 102253 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 0, 4, 9 | 32, 5, 7, 9 |
| 1 | 1 | 3, 4, 7, 8 | |
| 2 | 6 | 1 | |
| 3 | 6, 7 | 8 | |
| 4 | 3, 5 | 1, 8 | |
| 5 | 0, 2, 4, 8 | 3 | |
| 6 | 03, 3, 8 | 6 | 5 |
| 7 | 7, 8 | 3, 9 | 0, 32 |
| 8 | 1, 9 | 02, 7, 8 | 4, 8 |
| 9 | 9 | 6, 9 |
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 10-10-2026
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 69 | 88 | 53 |
| G7 | 725 | 244 | 624 | 469 |
| G6 | 3952 3914 4285 | 3571 5813 8198 | 3877 4255 9736 | 9192 3217 1075 |
| G5 | 9354 | 9942 | 5727 | 3737 |
| G4 | 26861 70516 70283 11000 69765 70821 76949 | 04817 38854 77295 21731 37948 88713 53814 | 84377 62226 14893 72264 68358 29428 67569 | 80596 02077 41832 36255 23609 14080 75950 |
| G3 | 57811 89681 | 86717 42802 | 50501 61080 | 65646 44345 |
| G2 | 46458 | 82006 | 23051 | 73432 |
| G1 | 81024 | 01820 | 78662 | 83105 |
| ĐB | 517827 | 306427 | 206606 | 900389 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2, 6 | 1, 6 | 5, 9 |
| 1 | 1, 4, 6 | 32, 4, 72 | 7 | |
| 2 | 1, 4, 5, 7 | 0, 7 | 4, 6, 7, 8 | |
| 3 | 1 | 6 | 22, 7 | |
| 4 | 9 | 2, 4, 8 | 5, 6 | |
| 5 | 2, 4, 8 | 4 | 1, 5, 8 | 0, 3, 5 |
| 6 | 1, 5 | 9 | 2, 4, 9 | 9 |
| 7 | 1 | 72 | 5, 7 | |
| 8 | 1, 3, 5 | 0, 8 | 0, 9 | |
| 9 | 6 | 5, 8 | 3 | 2, 6 |
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 9-10-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 24 | 70 |
| G7 | 816 | 357 | 912 |
| G6 | 4459 9958 6602 | 0638 6441 2459 | 4862 3192 7237 |
| G5 | 9201 | 6042 | 1814 |
| G4 | 94894 87109 67108 30092 96914 11271 89850 | 62335 10248 66809 94607 48398 86259 56294 | 87828 80227 87191 47571 03285 70495 56164 |
| G3 | 18952 49213 | 45271 04162 | 41606 67223 |
| G2 | 29631 | 80438 | 12926 |
| G1 | 64433 | 61592 | 51287 |
| ĐB | 120550 | 556557 | 364953 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 8, 9 | 7, 9 | 6 |
| 1 | 3, 4, 6 | 2, 4 | |
| 2 | 8 | 4 | 3, 6, 7, 8 |
| 3 | 1, 3 | 5, 82 | 7 |
| 4 | 1, 2, 8 | ||
| 5 | 02, 2, 8, 9 | 72, 92 | 3 |
| 6 | 2 | 2, 4 | |
| 7 | 1 | 1 | 0, 1 |
| 8 | 5, 7 | ||
| 9 | 2, 4 | 2, 4, 8 | 1, 2, 5 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 8-10-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 37 | 03 |
| G7 | 489 | 138 | 739 |
| G6 | 3308 4485 9749 | 6118 2186 6073 | 3995 5070 0902 |
| G5 | 9557 | 5578 | 5767 |
| G4 | 45272 08288 41991 40417 20959 59618 68834 | 54296 64520 71110 63339 29537 47309 78610 | 71461 13977 60824 31229 31917 23883 75442 |
| G3 | 74517 88638 | 82626 47142 | 86495 21687 |
| G2 | 35606 | 75890 | 62336 |
| G1 | 15569 | 56163 | 86106 |
| ĐB | 999472 | 924168 | 088061 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 8 | 9 | 2, 3, 6 |
| 1 | 72, 8 | 02, 8 | 7 |
| 2 | 0, 6 | 4, 9 | |
| 3 | 4, 8 | 72, 8, 9 | 6, 9 |
| 4 | 9 | 2 | 2 |
| 5 | 4, 7, 9 | ||
| 6 | 9 | 3, 8 | 12, 7 |
| 7 | 22 | 3, 8 | 0, 7 |
| 8 | 5, 8, 9 | 6 | 3, 7 |
| 9 | 1 | 0, 6 | 52 |
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 7-10-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 96 | 49 |
| G7 | 905 | 799 | 022 |
| G6 | 0721 2867 1147 | 9486 0577 5362 | 1036 0768 3280 |
| G5 | 0767 | 8166 | 9313 |
| G4 | 67186 87407 05324 30505 03842 96675 74999 | 99177 77695 91450 84176 52656 87005 02124 | 89519 94420 40687 24939 52064 69637 41294 |
| G3 | 81730 14703 | 22564 67685 | 66913 96817 |
| G2 | 54142 | 24013 | 76240 |
| G1 | 03113 | 07109 | 63901 |
| ĐB | 105684 | 011844 | 308223 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 52, 7 | 5, 9 | 1 |
| 1 | 3 | 3 | 32, 7, 9 |
| 2 | 1, 4 | 4 | 0, 2, 3 |
| 3 | 0 | 6, 7, 9 | |
| 4 | 22, 7 | 4 | 0, 9 |
| 5 | 0, 6 | ||
| 6 | 72 | 2, 4, 6 | 4, 8 |
| 7 | 3, 5 | 6, 72 | |
| 8 | 4, 6 | 5, 6 | 0, 7 |
| 9 | 9 | 5, 6, 9 | 4 |
XSMN » XSMN thứ 3 ngày 6-10-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 86 | 55 |
| G7 | 673 | 555 | 296 |
| G6 | 0019 5511 4739 | 3762 6395 7154 | 6492 5850 3288 |
| G5 | 9696 | 4694 | 9682 |
| G4 | 73407 97092 44351 67708 42931 91813 10072 | 70058 84841 00192 67127 74204 93124 52583 | 94160 99441 05561 92826 84015 76825 17010 |
| G3 | 64408 77513 | 18482 85541 | 67311 36310 |
| G2 | 90217 | 31854 | 09670 |
| G1 | 96438 | 32303 | 74907 |
| ĐB | 132459 | 914112 | 507180 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 82 | 3, 4 | 7 |
| 1 | 1, 32, 7, 9 | 2 | 02, 1, 5 |
| 2 | 4, 7 | 5, 6 | |
| 3 | 1, 8, 9 | ||
| 4 | 12 | 1 | |
| 5 | 1, 9 | 42, 5, 8 | 0, 5 |
| 6 | 2 | 0, 1 | |
| 7 | 2, 3 | 0 | |
| 8 | 2, 3, 6 | 0, 2, 8 | |
| 9 | 2, 3, 6 | 2, 4, 5 | 2, 6 |
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 5-10-2026
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 19 | 79 |
| G7 | 674 | 782 | 082 |
| G6 | 6709 6519 9382 | 2499 5857 0033 | 1709 3942 7583 |
| G5 | 2393 | 1490 | 1065 |
| G4 | 44118 39055 75974 55336 55027 70253 03612 | 44390 56294 00393 49150 45158 81012 08550 | 97520 03798 19769 76864 63335 73120 67518 |
| G3 | 99092 75676 | 15175 56449 | 20865 43533 |
| G2 | 10842 | 37527 | 02682 |
| G1 | 99882 | 73680 | 00496 |
| ĐB | 750136 | 555738 | 030118 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 9 | |
| 1 | 2, 8, 9 | 2, 9 | 82 |
| 2 | 7 | 7 | 02 |
| 3 | 62 | 3, 8 | 3, 5 |
| 4 | 2 | 9 | 2 |
| 5 | 3, 5, 9 | 02, 7, 8 | |
| 6 | 4, 52, 9 | ||
| 7 | 42, 6 | 5 | 9 |
| 8 | 22 | 0, 2 | 22, 3 |
| 9 | 2, 3 | 02, 3, 4, 9 | 6, 8 |
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 4-10-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 31 | 71 |
| G7 | 481 | 169 | 325 |
| G6 | 3046 3286 1401 | 2582 1802 8238 | 2977 0361 9980 |
| G5 | 0775 | 2070 | 3196 |
| G4 | 26223 06148 95880 97385 15416 05787 79132 | 62275 61137 55861 03439 86553 27442 28060 | 12165 32789 25954 94747 14092 16120 39733 |
| G3 | 41566 63764 | 57942 26035 | 81218 42573 |
| G2 | 67524 | 15566 | 67332 |
| G1 | 78227 | 82009 | 44605 |
| ĐB | 668674 | 062977 | 239681 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2, 9 | 5 |
| 1 | 6 | 8 | |
| 2 | 3, 4, 7 | 0, 5 | |
| 3 | 2 | 1, 5, 7, 8, 9 | 2, 3 |
| 4 | 6, 8 | 22 | 7 |
| 5 | 3 | 4 | |
| 6 | 4, 6 | 0, 1, 6, 9 | 1, 5 |
| 7 | 4, 52 | 0, 5, 7 | 1, 3, 7 |
| 8 | 0, 1, 5, 6, 7 | 2 | 0, 1, 9 |
| 9 | 2, 6 |
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 3-10-2026
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 40 | 49 | 41 |
| G7 | 357 | 538 | 741 | 888 |
| G6 | 2023 6763 3163 | 5441 7601 4399 | 7544 0606 6071 | 9994 6681 7384 |
| G5 | 8436 | 7181 | 7444 | 1883 |
| G4 | 75903 73649 92358 47410 94976 93777 07633 | 21809 09422 79871 92257 52381 55307 74890 | 35267 18383 37730 69543 59420 35361 83504 | 97130 35326 74520 35246 01569 17530 99017 |
| G3 | 79828 43422 | 04451 24486 | 45155 68161 | 59388 34380 |
| G2 | 21871 | 66353 | 99953 | 20121 |
| G1 | 17459 | 43348 | 60169 | 28666 |
| ĐB | 660851 | 018356 | 740065 | 383277 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1, 7, 9 | 4, 6 | |
| 1 | 0 | 7 | ||
| 2 | 2, 3, 8 | 2 | 0 | 0, 1, 6 |
| 3 | 3, 6 | 8 | 0 | 02 |
| 4 | 9 | 0, 1, 8 | 1, 3, 42, 9 | 1, 6 |
| 5 | 1, 7, 8, 9 | 1, 3, 6, 7 | 3, 5 | |
| 6 | 32 | 12, 5, 7, 9 | 6, 9 | |
| 7 | 1, 5, 6, 7 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | 12, 6 | 3 | 0, 1, 3, 4, 82 | |
| 9 | 0, 9 | 4 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm kết quả XSMN
- Mời bạn quay thử XSMN hôm nay để thử vận may
- Xem thêm thống kê lô gan miền Nam
- Xem cao thủ dự đoán XSMN hôm nay siêu chính xác
- Xem thêm kết quả xổ số Vietlott
- Xem thêm kết quả xổ số Mega 6/45
- Xem thêm kết quả xổ số Power 6/55
- Xem thêm kết quả xổ số Max 3D Pro
- Xem thêm kết quả xổ số Max 3D
- Xem thêm Kết quả xổ số trực tiếp
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Bảng thống kê kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam.
Sổ kết quả miền Nam 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất kết quả của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Nam trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền Nam theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Xem thêm: Soi cầu MN


