Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc Kết quả xổ số miền Trung 1 tháng qua
XSMT » XSMT thứ 6 ngày 28-8-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 68 | 72 |
| G7 | 699 | 862 |
| G6 | 8154 9967 2479 | 6564 1632 9206 |
| G5 | 7038 | 0478 |
| G4 | 33152 76541 86388 09762 96615 05477 24685 | 30941 89267 35101 29466 61075 06108 81979 |
| G3 | 63784 17181 | 36585 62072 |
| G2 | 88503 | 09939 |
| G1 | 35376 | 61653 |
| ĐB | 922664 | 218112 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 1, 6, 8 |
| 1 | 5 | 2 |
| 2 | ||
| 3 | 8 | 2, 9 |
| 4 | 1 | 1 |
| 5 | 2, 4 | 3 |
| 6 | 2, 4, 7, 8 | 2, 4, 6, 7 |
| 7 | 6, 7, 9 | 22, 5, 8, 9 |
| 8 | 1, 4, 5, 8 | 5 |
| 9 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 27-8-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 46 | 43 |
| G7 | 313 | 995 | 694 |
| G6 | 7693 7201 5509 | 6657 6105 3424 | 1976 7783 0209 |
| G5 | 9829 | 3874 | 8756 |
| G4 | 70393 44065 60457 31369 53334 08435 67246 | 26699 24754 72238 62998 51539 68276 39510 | 55512 21208 48010 87253 47446 05654 13068 |
| G3 | 58345 91748 | 20457 52495 | 41530 08324 |
| G2 | 53359 | 66725 | 93703 |
| G1 | 55107 | 63740 | 11451 |
| ĐB | 360164 | 527979 | 217665 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7, 9 | 5 | 3, 8, 9 |
| 1 | 3, 4 | 0 | 0, 2 |
| 2 | 9 | 4, 5 | 4 |
| 3 | 4, 5 | 8, 9 | 0 |
| 4 | 5, 6, 8 | 0, 6 | 3, 6 |
| 5 | 7, 9 | 4, 72 | 1, 3, 4, 6 |
| 6 | 4, 5, 9 | 5, 8 | |
| 7 | 4, 6, 9 | 6 | |
| 8 | 3 | ||
| 9 | 32 | 52, 8, 9 | 4 |
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 26-8-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 35 | 77 |
| G7 | 966 | 621 |
| G6 | 2299 2148 4112 | 1770 3980 4697 |
| G5 | 2223 | 6850 |
| G4 | 84316 84826 10011 26131 97482 17823 46167 | 93780 65963 47098 41865 84040 91578 21538 |
| G3 | 59981 81212 | 47502 48310 |
| G2 | 50272 | 14473 |
| G1 | 14204 | 56061 |
| ĐB | 974228 | 580986 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 2 |
| 1 | 1, 22, 6 | 0 |
| 2 | 32, 6, 8 | 1 |
| 3 | 1, 5 | 8 |
| 4 | 8 | 0 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 6, 7 | 1, 3, 5 |
| 7 | 2 | 0, 3, 7, 8 |
| 8 | 1, 2 | 02, 6 |
| 9 | 9 | 7, 8 |
XSMT » XSMT thứ 3 ngày 25-8-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 70 | 17 |
| G7 | 696 | 213 |
| G6 | 2215 9173 9700 | 2338 8753 4261 |
| G5 | 5871 | 2387 |
| G4 | 06833 82677 05715 28768 48618 87240 59188 | 77636 64136 09340 47341 05416 72757 88412 |
| G3 | 39619 87030 | 52997 92999 |
| G2 | 29900 | 45777 |
| G1 | 62096 | 90945 |
| ĐB | 601875 | 028910 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02 | |
| 1 | 52, 8, 9 | 0, 2, 3, 6, 7 |
| 2 | ||
| 3 | 0, 3 | 62, 8 |
| 4 | 0 | 0, 1, 5 |
| 5 | 3, 7 | |
| 6 | 8 | 1 |
| 7 | 0, 1, 3, 5, 7 | 7 |
| 8 | 8 | 7 |
| 9 | 62 | 7, 9 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 24-8-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 76 | 56 |
| G7 | 252 | 267 |
| G6 | 5186 6494 7825 | 6085 2604 2600 |
| G5 | 1656 | 7970 |
| G4 | 67416 64540 73899 92553 27703 18505 34388 | 71924 20805 43048 64218 05896 10907 73293 |
| G3 | 01515 68234 | 40205 34923 |
| G2 | 98039 | 37481 |
| G1 | 21305 | 26351 |
| ĐB | 201541 | 341041 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3, 52 | 0, 4, 52, 7 |
| 1 | 5, 6 | 8 |
| 2 | 5 | 3, 4 |
| 3 | 4, 9 | |
| 4 | 0, 1 | 1, 8 |
| 5 | 2, 3, 6 | 1, 6 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 6 | 0 |
| 8 | 6, 8 | 1, 5 |
| 9 | 4, 9 | 3, 6 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 23-8-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 68 | 29 |
| G7 | 772 | 644 | 971 |
| G6 | 7942 8163 6039 | 7017 0487 7867 | 2641 8506 7806 |
| G5 | 3650 | 8922 | 6833 |
| G4 | 59268 40203 89413 71465 55962 00223 07540 | 37742 64718 83401 59351 53736 72071 40141 | 14115 34993 16780 22729 86387 13624 86832 |
| G3 | 70794 03891 | 79072 01699 | 15971 92282 |
| G2 | 56719 | 51649 | 87173 |
| G1 | 34133 | 36170 | 08518 |
| ĐB | 050049 | 755884 | 753874 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 | 62 |
| 1 | 3, 9 | 7, 8 | 5, 8 |
| 2 | 3 | 2 | 4, 92 |
| 3 | 3, 9 | 6 | 2, 3 |
| 4 | 0, 2, 9 | 1, 2, 4, 9 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | |
| 6 | 2, 3, 5, 8 | 7, 8 | |
| 7 | 2, 9 | 0, 1, 2 | 12, 3, 4 |
| 8 | 4, 7 | 0, 2, 7 | |
| 9 | 1, 4 | 9 | 3 |
XSMT » XSMT thứ 7 ngày 22-8-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 11 | 15 |
| G7 | 620 | 593 | 215 |
| G6 | 5442 7372 0665 | 6762 2466 3452 | 5775 8326 4615 |
| G5 | 2616 | 5013 | 0176 |
| G4 | 10420 61101 22062 63853 14198 11481 97223 | 80926 61970 86596 54117 07981 70249 61772 | 28153 10687 95338 75853 54576 08549 22909 |
| G3 | 78638 03374 | 92461 71964 | 65199 86807 |
| G2 | 04052 | 57247 | 95342 |
| G1 | 25266 | 06322 | 82713 |
| ĐB | 863899 | 689177 | 117666 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 7, 9 | |
| 1 | 6 | 1, 3, 7 | 3, 53 |
| 2 | 02, 3 | 2, 6 | 6 |
| 3 | 8 | 8 | |
| 4 | 2 | 7, 9 | 2, 9 |
| 5 | 2, 3, 7 | 2 | 32 |
| 6 | 2, 5, 6 | 1, 2, 4, 6 | 6 |
| 7 | 2, 4 | 0, 2, 7 | 5, 62 |
| 8 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | 8, 9 | 3, 6 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 6 ngày 21-8-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 28 | 60 |
| G7 | 475 | 240 |
| G6 | 1510 5994 1817 | 4307 9217 9873 |
| G5 | 5790 | 9035 |
| G4 | 87979 88725 46194 30754 58934 22504 40778 | 56053 49743 49830 41511 60329 05213 66442 |
| G3 | 03671 92783 | 76572 50305 |
| G2 | 47811 | 52158 |
| G1 | 09847 | 49828 |
| ĐB | 996587 | 621899 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 5, 7 |
| 1 | 0, 1, 7 | 1, 3, 7 |
| 2 | 5, 8 | 8, 9 |
| 3 | 4 | 0, 5 |
| 4 | 7 | 0, 2, 3 |
| 5 | 4 | 3, 8 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 1, 5, 8, 9 | 2, 3 |
| 8 | 3, 7 | |
| 9 | 0, 42 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 20-8-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 16 | 99 |
| G7 | 793 | 756 | 456 |
| G6 | 6715 7742 6604 | 4761 9258 3032 | 9903 0690 9329 |
| G5 | 0854 | 4080 | 7873 |
| G4 | 21310 83229 94035 57465 62083 40457 88024 | 89620 80257 76428 03531 47367 75567 60247 | 65772 21747 27004 62193 35221 00034 42722 |
| G3 | 07498 21798 | 95938 07625 | 83935 55858 |
| G2 | 04650 | 74859 | 62029 |
| G1 | 54980 | 92090 | 48917 |
| ĐB | 607848 | 560658 | 028821 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3, 4 | |
| 1 | 0, 5 | 6 | 7 |
| 2 | 4, 9 | 0, 5, 8 | 12, 2, 92 |
| 3 | 5 | 1, 2, 8 | 4, 5 |
| 4 | 2, 8 | 7 | 7 |
| 5 | 0, 4, 7 | 6, 7, 82, 9 | 6, 8 |
| 6 | 5, 9 | 1, 72 | |
| 7 | 2, 3 | ||
| 8 | 0, 3 | 0 | |
| 9 | 3, 82 | 0 | 0, 3, 9 |
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 19-8-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 97 | 27 |
| G7 | 864 | 929 |
| G6 | 1568 3622 7908 | 8108 7489 8764 |
| G5 | 3582 | 0848 |
| G4 | 04988 31741 98955 15111 50515 90363 53923 | 49719 42269 35555 19769 86416 42497 21332 |
| G3 | 75959 05244 | 09943 35933 |
| G2 | 33212 | 60622 |
| G1 | 94170 | 10559 |
| ĐB | 624308 | 167249 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 82 | 8 |
| 1 | 1, 2, 5 | 6, 9 |
| 2 | 2, 3 | 2, 7, 9 |
| 3 | 2, 3 | |
| 4 | 1, 4 | 3, 8, 9 |
| 5 | 5, 9 | 5, 9 |
| 6 | 3, 4, 8 | 4, 92 |
| 7 | 0 | |
| 8 | 2, 8 | 9 |
| 9 | 7 | 7 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm kết quả XSMT nhanh nhất Việt Nam
- Xem các cao thủ dự đoán XSMT
- Xem thêm thống kê lô gan miền Trung
- Xem thêm quay thử XSMT
XSMT 30 ngày cập nhật bởi hệ thống máy tính cho người xem kiểm tra nhanh nhất thông tin từng giải thưởng trong một tháng gần đây.
Sổ kết quả miền Trung 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất KQXSMT của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Trung trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền trung theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Tham khảo thêm: Soi cầu MT


