Mời bạn xem Dự đoán miền Trung cùng chuyên giaXSMT » XSMT thứ 5 ngày 7-5-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 90 | 79 |
| G7 | 773 | 927 | 999 |
| G6 | 5964 3389 9888 | 7507 3889 2638 | 8251 9589 6545 |
| G5 | 2489 | 2656 | 0075 |
| G4 | 50219 13063 46976 77735 84025 25234 84107 | 57252 99713 39161 42357 84303 72501 02762 | 55167 82119 04089 57789 42284 93181 63748 |
| G3 | 30481 94194 | 02269 93379 | 14668 51225 |
| G2 | 80955 | 22397 | 63326 |
| G1 | 17468 | 08201 | 13599 |
| ĐB | 878266 | 558276 | 047887 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 12, 3, 7 | |
| 1 | 9 | 3 | 9 |
| 2 | 5 | 7 | 5, 6 |
| 3 | 4, 5 | 8 | |
| 4 | 5, 8 | ||
| 5 | 5 | 2, 6, 7 | 1 |
| 6 | 3, 4, 6, 8 | 1, 2, 9 | 7, 8 |
| 7 | 3, 6 | 6, 9 | 5, 9 |
| 8 | 1, 8, 92 | 9 | 1, 4, 7, 93 |
| 9 | 4, 8 | 0, 7 | 92 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 34 26 lần | 20 25 lần | 25 25 lần | 84 25 lần | 97 25 lần |
| 12 24 lần | 56 23 lần | 66 22 lần | 78 21 lần | 51 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 72 11 lần | 41 11 lần | 23 10 lần | 35 10 lần | 95 10 lần |
| 71 10 lần | 77 10 lần | 10 10 lần | 29 9 lần | 50 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 41 18 lượt | 92 9 lượt | 50 7 lượt | 42 6 lượt | 46 6 lượt |
| 70 5 lượt | 96 5 lượt | 04 4 lượt | 11 4 lượt | 14 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 178 lần | 2 176 lần | 1 168 lần | 3 165 lần | 9 165 lần |
| 5 163 lần | 6 161 lần | 4 155 lần | 0 146 lần | 7 143 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 182 lần | 8 180 lần | 6 170 lần | 7 166 lần | 5 163 lần |
| 9 158 lần | 1 155 lần | 2 153 lần | 0 147 lần | 3 146 lần |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Trung
- Xem chuyên gia dự đoán miền Trung siêu chính xác
- Mời bạn quay thử miền Trung để thử vận may
- Xem bảng kết quả XSMT 30 ngày gần nhất
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 30-4-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 31 | 91 |
| G7 | 222 | 943 | 436 |
| G6 | 7512 5067 4773 | 1132 5040 0159 | 6951 8572 9602 |
| G5 | 3565 | 7056 | 2172 |
| G4 | 74597 18256 99094 91160 01734 98027 04607 | 55537 38418 26617 81751 58672 16863 20418 | 76073 66397 30889 18125 20036 67654 02105 |
| G3 | 06179 10894 | 91117 41606 | 63193 35298 |
| G2 | 73329 | 46897 | 80790 |
| G1 | 81275 | 88233 | 95326 |
| ĐB | 502849 | 675956 | 486953 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 6 | 2, 5 |
| 1 | 2 | 72, 82 | |
| 2 | 2, 7, 9 | 5, 6 | |
| 3 | 4 | 1, 2, 3, 7 | 62 |
| 4 | 9 | 0, 3 | |
| 5 | 6, 7 | 1, 62, 9 | 1, 3, 4 |
| 6 | 0, 5, 7 | 3 | |
| 7 | 3, 5, 9 | 2 | 22, 3 |
| 8 | 9 | ||
| 9 | 42, 7 | 7 | 0, 1, 3, 7, 8 |
- Xem thêm kết quả xổ số nhanh và chính xác nhất
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 23-4-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 93 | 25 |
| G7 | 705 | 675 | 834 |
| G6 | 7382 2766 5622 | 7276 8151 9891 | 3154 2236 4701 |
| G5 | 4578 | 7495 | 7755 |
| G4 | 60248 54534 65310 09578 31917 60880 44533 | 44867 99172 38985 73016 49337 18135 17851 | 71348 36209 00245 08389 79400 66348 96878 |
| G3 | 33800 10535 | 52383 17553 | 60937 43939 |
| G2 | 64937 | 68533 | 73627 |
| G1 | 40748 | 26102 | 52080 |
| ĐB | 547020 | 982118 | 719913 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5 | 2 | 0, 1, 9 |
| 1 | 0, 7 | 6, 8 | 3 |
| 2 | 0, 2 | 5, 7 | |
| 3 | 3, 4, 5, 7 | 3, 5, 7 | 4, 6, 7, 9 |
| 4 | 83 | 5, 82 | |
| 5 | 12, 3 | 4, 5 | |
| 6 | 6 | 7 | |
| 7 | 82 | 2, 5, 6 | 8 |
| 8 | 0, 2 | 3, 5 | 0, 9 |
| 9 | 1, 3, 5 |
- Xem thêm kết quả xổ số Vietlott hôm nay
- Xem thêm kết quả XS Mega 6/45
- Xem thêm kết quả XS Power 6/55
- Xem thêm kết quả XS Max 3D
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 16-4-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 81 | 30 |
| G7 | 244 | 047 | 980 |
| G6 | 1979 5767 3967 | 2908 7713 2383 | 8532 6956 8289 |
| G5 | 7239 | 2200 | 0826 |
| G4 | 47523 61985 84690 48078 18519 83536 83901 | 76834 92984 38597 96284 41333 63173 65834 | 71557 23797 67103 88198 99377 48302 33891 |
| G3 | 14517 44343 | 76302 32986 | 09074 36235 |
| G2 | 16121 | 02466 | 93587 |
| G1 | 47148 | 61984 | 76065 |
| ĐB | 936497 | 451920 | 188509 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0, 2, 8 | 2, 3, 9 |
| 1 | 7, 9 | 3 | |
| 2 | 1, 3 | 0 | 6 |
| 3 | 6, 9 | 3, 42 | 0, 2, 5 |
| 4 | 3, 4, 8 | 7 | |
| 5 | 5 | 6, 7 | |
| 6 | 72 | 6 | 5 |
| 7 | 8, 9 | 3 | 4, 7 |
| 8 | 5 | 1, 3, 43, 6 | 0, 7, 9 |
| 9 | 0, 7 | 7 | 1, 7, 8 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 9-4-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 34 | 16 |
| G7 | 434 | 904 | 234 |
| G6 | 8737 8289 7420 | 5471 1032 8839 | 7182 3423 3097 |
| G5 | 4919 | 9089 | 2174 |
| G4 | 50645 09034 96986 15998 35120 23861 66863 | 79707 31121 78934 39438 52285 52414 20405 | 58184 08895 51419 52683 21671 25230 44253 |
| G3 | 07647 19911 | 05658 88936 | 39651 22915 |
| G2 | 78252 | 19014 | 45203 |
| G1 | 31844 | 42228 | 15524 |
| ĐB | 826200 | 546768 | 009140 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4, 5, 7 | 3 |
| 1 | 1, 9 | 42 | 5, 6, 9 |
| 2 | 02 | 1, 8 | 3, 4 |
| 3 | 42, 7 | 2, 42, 6, 8, 9 | 0, 4 |
| 4 | 4, 5, 7 | 0 | |
| 5 | 2 | 8 | 1, 3 |
| 6 | 1, 2, 3 | 8 | |
| 7 | 1 | 1, 4 | |
| 8 | 6, 9 | 5, 9 | 2, 3, 4 |
| 9 | 8 | 5, 7 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 2-4-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 09 | 21 |
| G7 | 785 | 214 | 464 |
| G6 | 6737 1307 6912 | 4120 9959 9393 | 6360 7112 5230 |
| G5 | 6343 | 5625 | 4637 |
| G4 | 51219 04981 51348 06961 71433 20481 20702 | 75718 98086 37857 93425 31887 48317 82656 | 44184 89577 10383 29563 19108 24420 00618 |
| G3 | 98932 49389 | 36796 59236 | 00470 59471 |
| G2 | 40579 | 57569 | 14768 |
| G1 | 46129 | 82739 | 38282 |
| ĐB | 932159 | 358418 | 775098 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7 | 9 | 8 |
| 1 | 2, 9 | 4, 7, 82 | 2, 8 |
| 2 | 9 | 0, 52 | 0, 1 |
| 3 | 2, 3, 7 | 6, 9 | 0, 7 |
| 4 | 3, 8 | ||
| 5 | 9 | 6, 7, 9 | |
| 6 | 1 | 9 | 0, 3, 4, 8 |
| 7 | 4, 9 | 0, 1, 7 | |
| 8 | 12, 5, 9 | 6, 7 | 2, 3, 4 |
| 9 | 3, 6 | 8 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 26-3-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 91 | 71 |
| G7 | 532 | 987 | 217 |
| G6 | 1399 6291 4522 | 3190 3929 7798 | 9530 9611 5480 |
| G5 | 0425 | 9848 | 8766 |
| G4 | 45013 01025 65458 18446 73096 68977 85615 | 68906 89923 45809 71494 20357 67512 92342 | 11361 02327 35101 34682 03764 51016 01662 |
| G3 | 29245 36119 | 66104 80184 | 32338 17084 |
| G2 | 93879 | 35781 | 75544 |
| G1 | 37165 | 17593 | 21174 |
| ĐB | 324258 | 764171 | 148431 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6, 9 | 1 | |
| 1 | 3, 5, 9 | 2 | 1, 6, 7 |
| 2 | 2, 52 | 3, 9 | 7 |
| 3 | 2 | 0, 1, 8 | |
| 4 | 5, 6 | 2, 8 | 4 |
| 5 | 1, 82 | 7 | |
| 6 | 5 | 1, 2, 4, 6 | |
| 7 | 7, 9 | 1 | 1, 4 |
| 8 | 1, 4, 7 | 0, 2, 4 | |
| 9 | 1, 6, 9 | 0, 1, 3, 4, 8 |
XSMT thứ 5 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 tại trường quay 3 đài:
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả XSMTR ngày thứ năm trực tiếp tuần này, hoặc có thể xem lại của tuần rồi hay tuần trước đó, thông tin được cập nhật 7 tuần liên tiếp mới nhất.
Để xem các bộ số may mắn, truy cập: Dự đoán kết quả xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.



