Xem ngay Thống kê lô tô gan miền Bắc Kết quả xổ số miền Trung 1 tháng qua
XSMT » XSMT thứ 3 ngày 11-8-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 09 | 52 |
| G7 | 782 | 182 |
| G6 | 0337 2072 5869 | 0071 6499 9663 |
| G5 | 8101 | 8878 |
| G4 | 64043 10752 87208 03827 00930 79717 05285 | 29487 10160 80203 62572 72851 24888 91185 |
| G3 | 11611 85243 | 62431 70994 |
| G2 | 72649 | 11788 |
| G1 | 52814 | 65181 |
| ĐB | 090353 | 616054 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1, 8, 9 | 3 |
| 1 | 1, 4, 7 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 0, 7 | 1 |
| 4 | 32, 9 | |
| 5 | 2, 3 | 1, 2, 4 |
| 6 | 9 | 0, 3 |
| 7 | 2 | 1, 2, 8 |
| 8 | 2, 5 | 1, 2, 5, 7, 82 |
| 9 | 4, 9 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 10-8-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 08 | 37 |
| G7 | 176 | 219 |
| G6 | 1350 9611 3259 | 6812 2627 6504 |
| G5 | 5664 | 1403 |
| G4 | 27827 84823 53125 57135 78477 85023 95468 | 90040 45521 92971 48339 56122 42960 11209 |
| G3 | 58044 72373 | 41297 73909 |
| G2 | 12236 | 91194 |
| G1 | 12160 | 76183 |
| ĐB | 356426 | 917771 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 3, 4, 92 |
| 1 | 1 | 2, 9 |
| 2 | 32, 5, 6, 7 | 1, 2, 7 |
| 3 | 5, 6 | 7, 9 |
| 4 | 4 | 0 |
| 5 | 0, 9 | |
| 6 | 0, 4, 8 | 0 |
| 7 | 3, 6, 7 | 12 |
| 8 | 3 | |
| 9 | 4, 7 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 9-8-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 51 | 20 |
| G7 | 158 | 451 | 555 |
| G6 | 4655 6444 2746 | 9716 0116 0761 | 6397 4086 5951 |
| G5 | 7914 | 1821 | 7580 |
| G4 | 79240 37977 05221 39659 31362 43082 58339 | 45732 82665 00543 95650 64597 92859 71668 | 94928 50245 75899 61055 72540 89781 65956 |
| G3 | 62787 91361 | 70453 08729 | 15847 66556 |
| G2 | 55622 | 37586 | 98504 |
| G1 | 67223 | 30088 | 31180 |
| ĐB | 610030 | 257468 | 401374 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | ||
| 1 | 4 | 62 | |
| 2 | 1, 2, 3 | 1, 9 | 0, 8 |
| 3 | 0, 9 | 2 | |
| 4 | 0, 4, 6 | 3 | 0, 5, 7 |
| 5 | 5, 8, 9 | 0, 12, 3, 9 | 1, 52, 62 |
| 6 | 1, 2 | 1, 5, 82 | |
| 7 | 7 | 4 | |
| 8 | 22, 7 | 6, 8 | 02, 1, 6 |
| 9 | 7 | 7, 9 |
XSMT » XSMT thứ 7 ngày 8-8-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 61 | 16 |
| G7 | 267 | 739 | 809 |
| G6 | 1757 6202 9320 | 7660 8507 9184 | 2376 7714 8800 |
| G5 | 4641 | 7302 | 0550 |
| G4 | 33979 93348 45302 43071 47719 35005 47725 | 44990 74850 63660 07248 29127 85247 63554 | 32282 07661 24664 02956 03536 01802 05248 |
| G3 | 48689 98145 | 91048 75760 | 74342 14035 |
| G2 | 58314 | 12091 | 42224 |
| G1 | 16186 | 98155 | 57323 |
| ĐB | 157130 | 404418 | 476562 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 22, 5 | 2, 7 | 0, 2, 9 |
| 1 | 4, 9 | 8 | 4, 6 |
| 2 | 0, 5 | 7 | 3, 4 |
| 3 | 0 | 9 | 5, 6 |
| 4 | 1, 5, 8, 9 | 7, 82 | 2, 8 |
| 5 | 7 | 0, 4, 5 | 0, 6 |
| 6 | 7 | 03, 1 | 1, 2, 4 |
| 7 | 1, 9 | 6 | |
| 8 | 6, 9 | 4 | 2 |
| 9 | 0, 1 |
XSMT » XSMT thứ 6 ngày 7-8-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 34 |
| G7 | 374 | 614 |
| G6 | 6477 7369 6219 | 2835 9050 4474 |
| G5 | 4869 | 4207 |
| G4 | 46133 88474 65309 94223 01320 71257 49886 | 37028 59747 24425 53505 70996 37359 55504 |
| G3 | 03539 53371 | 70923 40892 |
| G2 | 53829 | 21003 |
| G1 | 72019 | 49893 |
| ĐB | 300142 | 598069 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 3, 4, 5, 7 |
| 1 | 92 | 4 |
| 2 | 0, 3, 9 | 3, 5, 8 |
| 3 | 3, 9 | 4, 5 |
| 4 | 2 | 7 |
| 5 | 7 | 0, 9 |
| 6 | 92 | 9 |
| 7 | 1, 42, 7 | 4 |
| 8 | 6 | |
| 9 | 8 | 2, 3, 6 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 6-8-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 03 | 61 |
| G7 | 124 | 858 | 924 |
| G6 | 0686 9913 3013 | 1298 7740 5274 | 2073 2836 4114 |
| G5 | 6988 | 8577 | 8469 |
| G4 | 47143 14157 64631 85139 00101 09638 43518 | 44066 98895 34187 38854 82787 93729 73616 | 38393 11008 35301 61565 56382 14295 55721 |
| G3 | 37816 34381 | 93196 60992 | 16740 41829 |
| G2 | 75143 | 93617 | 18313 |
| G1 | 79552 | 35544 | 14355 |
| ĐB | 577821 | 167105 | 849416 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3, 5 | 1, 8 |
| 1 | 32, 6, 8 | 6, 7 | 3, 4, 6 |
| 2 | 1, 4 | 9 | 1, 4, 9 |
| 3 | 1, 8, 9 | 6 | |
| 4 | 32 | 0, 4 | 0 |
| 5 | 2, 7 | 4, 8 | 5 |
| 6 | 5 | 6 | 1, 5, 9 |
| 7 | 4, 7 | 3 | |
| 8 | 1, 6, 8 | 72 | 2 |
| 9 | 2, 5, 6, 8 | 3, 5 |
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 5-8-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 62 | 95 |
| G7 | 706 | 266 |
| G6 | 7844 7260 5180 | 1704 7745 7258 |
| G5 | 6432 | 2008 |
| G4 | 04294 18370 82238 83957 75003 90978 94560 | 60342 49155 66952 29528 61028 40900 33926 |
| G3 | 78533 41741 | 20480 73676 |
| G2 | 56651 | 46176 |
| G1 | 34968 | 27674 |
| ĐB | 804092 | 659414 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 0, 4, 8 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 6, 82 | |
| 3 | 2, 3, 8 | |
| 4 | 1, 4 | 2, 5 |
| 5 | 1, 7 | 2, 5, 8 |
| 6 | 02, 2, 8 | 6 |
| 7 | 0, 8 | 4, 62 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 2, 4 | 5 |
XSMT » XSMT thứ 3 ngày 4-8-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 57 |
| G7 | 380 | 893 |
| G6 | 3494 6183 4276 | 5604 4382 4636 |
| G5 | 5554 | 2411 |
| G4 | 79639 73435 54560 26986 69755 80856 81331 | 53352 52163 09280 32700 60016 87932 97194 |
| G3 | 49004 90056 | 09683 29937 |
| G2 | 58525 | 12179 |
| G1 | 36718 | 08071 |
| ĐB | 532482 | 774020 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 0, 4 |
| 1 | 8 | 1, 6 |
| 2 | 5 | 0 |
| 3 | 1, 5, 9 | 2, 6, 7 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 4, 5, 62 | 2, 7 |
| 6 | 0 | 3 |
| 7 | 6 | 1, 9 |
| 8 | 0, 2, 3, 6 | 0, 2, 3 |
| 9 | 4 | 3, 4 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 3-8-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 04 | 30 |
| G7 | 632 | 622 |
| G6 | 6997 1368 6326 | 1299 6583 2491 |
| G5 | 7985 | 0990 |
| G4 | 45490 71079 97628 36632 37935 19156 01589 | 64306 96576 24185 66418 16181 21328 61961 |
| G3 | 54605 34475 | 01927 68080 |
| G2 | 35299 | 34820 |
| G1 | 81826 | 50215 |
| ĐB | 546731 | 021521 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 6 |
| 1 | 5, 8 | |
| 2 | 62, 8 | 0, 1, 2, 7, 8 |
| 3 | 1, 22, 5 | 0 |
| 4 | ||
| 5 | 6 | |
| 6 | 8 | 1 |
| 7 | 5, 9 | 6 |
| 8 | 5, 9 | 0, 1, 3, 5 |
| 9 | 0, 7, 9 | 0, 1, 9 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 2-8-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 25 | 21 |
| G7 | 721 | 362 | 571 |
| G6 | 3324 3262 5569 | 8443 6633 6941 | 2138 8947 7818 |
| G5 | 0949 | 1253 | 6391 |
| G4 | 79317 07514 90360 77799 20532 36680 39774 | 61260 67872 39637 82893 67083 73176 54169 | 95935 88280 47466 72092 14388 61980 45832 |
| G3 | 42440 40451 | 26151 84997 | 01744 20654 |
| G2 | 60120 | 89327 | 21197 |
| G1 | 16395 | 91360 | 12027 |
| ĐB | 840173 | 375859 | 960809 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | ||
| 1 | 4, 7 | 8 | |
| 2 | 0, 1, 4 | 5, 7 | 1, 7 |
| 3 | 2 | 3, 7 | 2, 5, 8 |
| 4 | 0, 9 | 1, 3 | 4, 7 |
| 5 | 1 | 1, 3, 9 | 4 |
| 6 | 0, 2, 4, 9 | 02, 2, 9 | 6 |
| 7 | 3, 4 | 2, 6 | 1 |
| 8 | 0 | 3 | 02, 8 |
| 9 | 5, 9 | 3, 7 | 1, 2, 7 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm kết quả XSMT nhanh nhất Việt Nam
- Xem các cao thủ dự đoán XSMT
- Xem thêm thống kê lô gan miền Trung
- Xem thêm quay thử XSMT
XSMT 30 ngày cập nhật bởi hệ thống máy tính cho người xem kiểm tra nhanh nhất thông tin từng giải thưởng trong một tháng gần đây.
Sổ kết quả miền Trung 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất KQXSMT của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Trung trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền trung theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Tham khảo thêm: Soi cầu MT


