Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc Kết quả xổ số miền Trung 1 tháng qua
XSMT » XSMT thứ 7 ngày 5-9-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 74 | 02 |
| G7 | 002 | 991 | 102 |
| G6 | 5373 9944 2758 | 4594 2498 4393 | 4436 5244 1093 |
| G5 | 7974 | 2176 | 3509 |
| G4 | 06908 19385 94578 47955 46989 44297 97794 | 63397 48393 66069 06916 45905 60479 55304 | 24136 39524 11892 48111 34196 35197 16824 |
| G3 | 12761 90912 | 54878 96471 | 84595 61335 |
| G2 | 51480 | 87433 | 05538 |
| G1 | 14602 | 94983 | 71288 |
| ĐB | 233795 | 717904 | 754721 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 22, 8 | 42, 5 | 22, 9 |
| 1 | 2 | 6 | 1 |
| 2 | 1, 42 | ||
| 3 | 3 | 5, 62, 8 | |
| 4 | 4 | 4 | |
| 5 | 5, 82 | ||
| 6 | 1 | 9 | |
| 7 | 3, 4, 8 | 1, 4, 6, 8, 9 | |
| 8 | 0, 5, 9 | 3 | 8 |
| 9 | 4, 5, 7 | 1, 32, 4, 7, 8 | 2, 3, 5, 6, 7 |
XSMT » XSMT thứ 6 ngày 4-9-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 28 | 18 |
| G7 | 466 | 906 |
| G6 | 5322 4021 4854 | 0529 3791 4098 |
| G5 | 3846 | 0844 |
| G4 | 08227 01299 40303 93256 97570 73503 01178 | 95916 36271 79772 22395 63600 67568 72283 |
| G3 | 90264 32586 | 50069 56815 |
| G2 | 64786 | 78376 |
| G1 | 63977 | 30764 |
| ĐB | 466786 | 330744 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 32 | 0, 6 |
| 1 | 5, 6, 8 | |
| 2 | 1, 2, 7, 8 | 9 |
| 3 | ||
| 4 | 6 | 42 |
| 5 | 4, 6 | |
| 6 | 4, 6 | 4, 8, 9 |
| 7 | 0, 7, 8 | 1, 2, 6 |
| 8 | 63 | 3 |
| 9 | 9 | 1, 5, 8 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 3-9-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 01 | 59 |
| G7 | 275 | 436 | 372 |
| G6 | 5816 7414 6273 | 3600 8111 0069 | 5249 9091 9102 |
| G5 | 5568 | 8915 | 6507 |
| G4 | 08636 79457 95340 63456 50943 17619 46072 | 45447 65320 75634 79598 88336 79235 55638 | 92889 99113 85002 68617 21597 84617 07653 |
| G3 | 65541 86244 | 27407 86734 | 19302 43551 |
| G2 | 93977 | 39805 | 04582 |
| G1 | 40345 | 41926 | 23320 |
| ĐB | 002328 | 307385 | 073799 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 5, 7 | 23, 7 | |
| 1 | 4, 6, 8, 9 | 1, 5 | 3, 72 |
| 2 | 8 | 0, 6 | 0 |
| 3 | 6 | 42, 5, 62, 8 | |
| 4 | 0, 1, 3, 4, 5 | 7 | 9 |
| 5 | 6, 7 | 1, 3, 9 | |
| 6 | 8 | 9 | |
| 7 | 2, 3, 5, 7 | 2 | |
| 8 | 5 | 2, 9 | |
| 9 | 8 | 1, 7, 9 |
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 2-9-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 86 | 59 |
| G7 | 980 | 635 |
| G6 | 6577 1881 0816 | 6121 0678 1556 |
| G5 | 1337 | 3233 |
| G4 | 77878 29949 76346 60561 08741 98146 40239 | 33947 74556 48028 09860 73791 74437 58047 |
| G3 | 80045 53273 | 71138 15100 |
| G2 | 16297 | 16281 |
| G1 | 55891 | 66571 |
| ĐB | 108538 | 026849 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1 | 6 | |
| 2 | 1, 8 | |
| 3 | 7, 8, 9 | 3, 5, 7, 8 |
| 4 | 1, 5, 62, 9 | 72, 9 |
| 5 | 62, 9 | |
| 6 | 1 | 0 |
| 7 | 3, 7, 8 | 1, 8 |
| 8 | 0, 1, 6 | 1 |
| 9 | 1, 7 | 1 |
XSMT » XSMT thứ 3 ngày 1-9-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 25 | 76 |
| G7 | 003 | 043 |
| G6 | 9286 8316 9225 | 0822 8507 6850 |
| G5 | 4022 | 3084 |
| G4 | 82315 28543 46927 43175 40814 90929 61975 | 84890 61943 41444 24716 37035 69536 18501 |
| G3 | 83261 57409 | 32410 70431 |
| G2 | 11034 | 50317 |
| G1 | 63296 | 24575 |
| ĐB | 903809 | 065306 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3, 92 | 1, 6, 7 |
| 1 | 4, 5, 6 | 0, 6, 7 |
| 2 | 2, 52, 7, 9 | 2 |
| 3 | 4 | 1, 5, 6 |
| 4 | 3 | 32, 4 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 52 | 5, 6 |
| 8 | 6 | 4 |
| 9 | 6 | 0 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 31-8-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 96 | 90 |
| G7 | 507 | 062 |
| G6 | 2795 7931 0655 | 6272 4853 0247 |
| G5 | 0606 | 9267 |
| G4 | 28539 32978 83459 36360 49928 34381 31694 | 85789 93792 51450 37719 07609 92709 62869 |
| G3 | 69178 83885 | 22837 38481 |
| G2 | 33140 | 50811 |
| G1 | 69172 | 81505 |
| ĐB | 616814 | 342609 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6, 7 | 5, 93 |
| 1 | 4 | 1, 9 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 1, 9 | 7 |
| 4 | 0 | 7 |
| 5 | 5, 9 | 0, 3 |
| 6 | 0 | 2, 7, 9 |
| 7 | 2, 82 | 2 |
| 8 | 1, 5 | 1, 9 |
| 9 | 4, 5, 6 | 0, 2 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 30-8-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 08 | 39 |
| G7 | 063 | 086 | 273 |
| G6 | 6067 7978 7218 | 8561 2557 1297 | 3463 4702 1616 |
| G5 | 5216 | 7320 | 8944 |
| G4 | 41879 09959 85223 06017 84354 58584 81179 | 59555 69936 30489 70738 51064 08155 55173 | 08593 50610 45025 39220 18114 26867 05263 |
| G3 | 25491 93002 | 33200 20995 | 87153 55572 |
| G2 | 36080 | 08649 | 61970 |
| G1 | 64832 | 18872 | 54248 |
| ĐB | 574100 | 867313 | 036995 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2 | 0, 8 | 2 |
| 1 | 6, 7, 8 | 3 | 0, 4, 6 |
| 2 | 3, 4 | 0 | 0, 5 |
| 3 | 2 | 6, 8 | 9 |
| 4 | 9 | 4, 8 | |
| 5 | 4, 9 | 52, 7 | 3 |
| 6 | 3, 7 | 1, 4 | 32, 7 |
| 7 | 8, 92 | 2, 3 | 0, 2, 3 |
| 8 | 0, 4 | 6, 9 | |
| 9 | 1 | 5, 7 | 3, 5 |
XSMT » XSMT thứ 7 ngày 29-8-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 35 | 34 |
| G7 | 213 | 462 | 046 |
| G6 | 8598 2901 7846 | 4847 7585 7600 | 4332 0261 7575 |
| G5 | 0394 | 5996 | 3248 |
| G4 | 80096 16722 74822 20599 24132 65454 07362 | 53012 89608 13256 90944 23552 92842 68756 | 05969 39052 61478 74118 55362 13376 05720 |
| G3 | 29740 98853 | 47881 97957 | 74864 79043 |
| G2 | 44766 | 33785 | 86095 |
| G1 | 43117 | 31212 | 60505 |
| ĐB | 718134 | 813621 | 755695 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0, 8 | 5 |
| 1 | 3, 4, 7 | 22 | 8 |
| 2 | 22 | 1 | 0 |
| 3 | 2, 4 | 5 | 2, 4 |
| 4 | 0, 6 | 2, 4, 7 | 3, 6, 8 |
| 5 | 3, 4 | 2, 62, 7 | 2 |
| 6 | 2, 6 | 2 | 1, 2, 4, 9 |
| 7 | 5, 6, 8 | ||
| 8 | 1, 52 | ||
| 9 | 4, 6, 8, 9 | 6 | 52 |
XSMT » XSMT thứ 6 ngày 28-8-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 68 | 72 |
| G7 | 699 | 862 |
| G6 | 8154 9967 2479 | 6564 1632 9206 |
| G5 | 7038 | 0478 |
| G4 | 33152 76541 86388 09762 96615 05477 24685 | 30941 89267 35101 29466 61075 06108 81979 |
| G3 | 63784 17181 | 36585 62072 |
| G2 | 88503 | 09939 |
| G1 | 35376 | 61653 |
| ĐB | 922664 | 218112 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 1, 6, 8 |
| 1 | 5 | 2 |
| 2 | ||
| 3 | 8 | 2, 9 |
| 4 | 1 | 1 |
| 5 | 2, 4 | 3 |
| 6 | 2, 4, 7, 8 | 2, 4, 6, 7 |
| 7 | 6, 7, 9 | 22, 5, 8, 9 |
| 8 | 1, 4, 5, 8 | 5 |
| 9 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 27-8-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 46 | 43 |
| G7 | 313 | 995 | 694 |
| G6 | 7693 7201 5509 | 6657 6105 3424 | 1976 7783 0209 |
| G5 | 9829 | 3874 | 8756 |
| G4 | 70393 44065 60457 31369 53334 08435 67246 | 26699 24754 72238 62998 51539 68276 39510 | 55512 21208 48010 87253 47446 05654 13068 |
| G3 | 58345 91748 | 20457 52495 | 41530 08324 |
| G2 | 53359 | 66725 | 93703 |
| G1 | 55107 | 63740 | 11451 |
| ĐB | 360164 | 527979 | 217665 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7, 9 | 5 | 3, 8, 9 |
| 1 | 3, 4 | 0 | 0, 2 |
| 2 | 9 | 4, 5 | 4 |
| 3 | 4, 5 | 8, 9 | 0 |
| 4 | 5, 6, 8 | 0, 6 | 3, 6 |
| 5 | 7, 9 | 4, 72 | 1, 3, 4, 6 |
| 6 | 4, 5, 9 | 5, 8 | |
| 7 | 4, 6, 9 | 6 | |
| 8 | 3 | ||
| 9 | 32 | 52, 8, 9 | 4 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm kết quả XSMT nhanh nhất Việt Nam
- Xem các cao thủ dự đoán XSMT
- Xem thêm thống kê lô gan miền Trung
- Xem thêm quay thử XSMT
XSMT 30 ngày cập nhật bởi hệ thống máy tính cho người xem kiểm tra nhanh nhất thông tin từng giải thưởng trong một tháng gần đây.
Sổ kết quả miền Trung 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất KQXSMT của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Trung trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền trung theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Tham khảo thêm: Soi cầu MT


