Mời bạn xem Quay thử miền Trung XSMN » XSMN thứ 6 ngày 20-11-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 25 | 35 |
| G7 | 301 | 533 | 281 |
| G6 | 7630 9187 4063 | 7405 5188 9778 | 1058 8964 1991 |
| G5 | 2923 | 3244 | 9725 |
| G4 | 11375 58071 93345 56217 58805 76156 42095 | 55266 29057 37574 27325 86089 00137 86720 | 71861 43665 74390 12295 73902 76161 47395 |
| G3 | 58684 89991 | 24425 39940 | 39238 17262 |
| G2 | 82658 | 12582 | 77393 |
| G1 | 42273 | 19026 | 62899 |
| ĐB | 816801 | 111401 | 427157 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 12, 5 | 1, 5 | 2 |
| 1 | 7 | ||
| 2 | 3 | 0, 53, 6 | 5 |
| 3 | 0 | 3, 7 | 5, 8 |
| 4 | 5 | 0, 4 | |
| 5 | 6, 8 | 7 | 7, 8 |
| 6 | 3, 5 | 6 | 12, 2, 4, 5 |
| 7 | 1, 3, 5 | 4, 8 | |
| 8 | 4, 7 | 2, 8, 9 | 1 |
| 9 | 1, 5 | 0, 1, 3, 52, 9 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 59 27 lần | 17 27 lần | 16 23 lần | 23 23 lần | 85 23 lần |
| 38 23 lần | 57 22 lần | 86 22 lần | 58 22 lần | 47 21 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 49 11 lần | 92 11 lần | 15 11 lần | 12 11 lần | 70 10 lần |
| 32 10 lần | 65 10 lần | 80 9 lần | 68 8 lần | 87 8 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 80 9 lượt | 97 7 lượt | 12 6 lượt | 24 5 lượt | 48 5 lượt |
| 76 5 lượt | 11 4 lượt | 13 4 lượt | 28 4 lượt | 32 4 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 182 lần | 1 166 lần | 2 180 lần | 8 148 lần | 3 169 lần |
| 4 156 lần | 0 164 lần | 9 157 lần | 7 155 lần | 6 143 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 163 lần | 7 166 lần | 6 169 lần | 3 167 lần | 5 155 lần |
| 8 170 lần | 4 160 lần | 1 169 lần | 2 156 lần | 0 145 lần |
- Xem thêm thống kê lô gan xổ số miền Nam
- Xem chuyên gia dự đoán xổ số miền Nam hôm nay chính xác nhất
- Mời bạn quay thử xổ số miền Nam để lấy may
- Xem thêm kết quả xổ số hôm nay
- Xem thêm kết quả XSMN 30 ngày gần nhất
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 13-11-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 41 | 07 |
| G7 | 520 | 430 | 617 |
| G6 | 2040 7782 4641 | 7119 9478 2961 | 7498 4084 3338 |
| G5 | 4596 | 8258 | 3922 |
| G4 | 21334 70222 30749 12534 82303 58841 25782 | 56734 50161 31720 96871 99493 85846 02078 | 81070 29115 59734 57951 68886 25262 01508 |
| G3 | 64814 27957 | 16560 44655 | 27919 78766 |
| G2 | 00916 | 29654 | 64973 |
| G1 | 74156 | 68660 | 57352 |
| ĐB | 170086 | 033617 | 727758 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5 | 7, 8 | |
| 1 | 4, 6 | 7, 9 | 5, 7, 9 |
| 2 | 0, 2 | 0 | 2 |
| 3 | 42 | 0, 4 | 4, 8 |
| 4 | 0, 12, 9 | 1, 6 | |
| 5 | 6, 7 | 4, 5, 8 | 1, 2, 8 |
| 6 | 02, 12 | 2, 6 | |
| 7 | 1, 82 | 0, 3 | |
| 8 | 22, 6 | 4, 6 | |
| 9 | 6 | 3 | 8 |
- Xem thêm kết quả xổ số Vietlott hôm nay
- Xem thêm kết quả XS Mega 6/45
- Xem kết quả xổ số Max 3D Pro
- Xem thêm kết quả XS Power 6/55
- Xem thêm kết quả XS Max 3D
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 6-11-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 88 | 65 |
| G7 | 015 | 416 | 927 |
| G6 | 0877 6838 0983 | 3859 7005 7988 | 0979 1818 8072 |
| G5 | 8439 | 2930 | 1435 |
| G4 | 04023 55225 00062 90636 93265 05243 70141 | 29904 49110 55073 21084 10100 14920 86826 | 30388 29602 34164 41017 67947 04784 90330 |
| G3 | 38704 25442 | 63708 45963 | 01040 50402 |
| G2 | 39045 | 82056 | 66773 |
| G1 | 62299 | 18867 | 13108 |
| ĐB | 598254 | 122483 | 836482 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0, 4, 5, 8 | 22, 8 |
| 1 | 5, 7 | 0, 6 | 7, 8 |
| 2 | 3, 5 | 0, 6 | 7 |
| 3 | 6, 8, 9 | 0 | 0, 5 |
| 4 | 1, 2, 3, 5 | 0, 7 | |
| 5 | 4 | 6, 9 | |
| 6 | 2, 5 | 3, 7 | 4, 5 |
| 7 | 7 | 3 | 2, 3, 9 |
| 8 | 3 | 3, 4, 82 | 2, 4, 8 |
| 9 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 30-10-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 17 | 70 |
| G7 | 069 | 729 | 187 |
| G6 | 7920 3216 4789 | 5023 4810 9731 | 9645 6626 1186 |
| G5 | 4927 | 0575 | 6244 |
| G4 | 44709 88488 83134 78182 85937 66291 72174 | 51129 15863 68564 39478 86066 90157 34856 | 21282 75138 56406 70027 17493 56571 16084 |
| G3 | 10445 87975 | 61021 99669 | 20453 36063 |
| G2 | 22225 | 82416 | 31667 |
| G1 | 75695 | 45874 | 24642 |
| ĐB | 150822 | 540657 | 501493 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 6 | |
| 1 | 6 | 0, 6, 7 | |
| 2 | 0, 2, 5, 7 | 1, 3, 92 | 6, 7 |
| 3 | 4, 7 | 1 | 8 |
| 4 | 5 | 2, 4, 5 | |
| 5 | 6, 72 | 3 | |
| 6 | 5, 9 | 3, 4, 6, 9 | 3, 7 |
| 7 | 4, 5 | 4, 5, 8 | 0, 1 |
| 8 | 2, 8, 9 | 2, 4, 6, 7 | |
| 9 | 1, 5 | 32 |
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 23-10-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 55 | 11 |
| G7 | 560 | 039 | 544 |
| G6 | 2871 5938 5468 | 5413 4594 3708 | 4451 2250 8598 |
| G5 | 2634 | 2781 | 7134 |
| G4 | 94932 71519 71114 87992 76311 66901 83511 | 79667 48162 60159 55000 97814 17136 87571 | 84743 55685 75828 97342 21155 05560 01979 |
| G3 | 46550 95996 | 65438 29608 | 61517 14913 |
| G2 | 51649 | 15306 | 36155 |
| G1 | 83056 | 28717 | 64640 |
| ĐB | 138051 | 370218 | 177413 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0, 6, 82 | |
| 1 | 12, 4, 9 | 3, 4, 7, 8 | 1, 32, 7 |
| 2 | 8 | ||
| 3 | 2, 4, 8 | 6, 8, 9 | 4 |
| 4 | 9 | 0, 2, 3, 4 | |
| 5 | 0, 1, 6, 8 | 5, 9 | 0, 1, 52 |
| 6 | 0, 8 | 2, 7 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 9 |
| 8 | 1 | 5 | |
| 9 | 2, 6 | 4 | 8 |
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 16-10-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 73 | 26 |
| G7 | 090 | 639 | 869 |
| G6 | 6608 3913 0023 | 4476 3772 8866 | 0801 2810 6490 |
| G5 | 9722 | 8458 | 6072 |
| G4 | 12367 48831 76319 96964 23091 08619 54921 | 83646 89043 11694 78748 07728 70400 90859 | 83873 17278 61730 04390 47357 06569 37541 |
| G3 | 02018 98718 | 13670 40718 | 19785 20116 |
| G2 | 44754 | 07911 | 11124 |
| G1 | 23288 | 98104 | 60856 |
| ĐB | 262014 | 441166 | 662340 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0, 4 | 1 |
| 1 | 3, 4, 82, 92 | 1, 8 | 0, 6 |
| 2 | 1, 2, 3 | 8 | 4, 6 |
| 3 | 1, 4 | 9 | 0 |
| 4 | 3, 6, 8 | 0, 1 | |
| 5 | 4 | 8, 9 | 6, 7 |
| 6 | 4, 7 | 62 | 92 |
| 7 | 0, 2, 3, 6 | 2, 3, 8 | |
| 8 | 8 | 5 | |
| 9 | 0, 1 | 4 | 02 |
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 9-10-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 24 | 70 |
| G7 | 816 | 357 | 912 |
| G6 | 4459 9958 6602 | 0638 6441 2459 | 4862 3192 7237 |
| G5 | 9201 | 6042 | 1814 |
| G4 | 94894 87109 67108 30092 96914 11271 89850 | 62335 10248 66809 94607 48398 86259 56294 | 87828 80227 87191 47571 03285 70495 56164 |
| G3 | 18952 49213 | 45271 04162 | 41606 67223 |
| G2 | 29631 | 80438 | 12926 |
| G1 | 64433 | 61592 | 51287 |
| ĐB | 120550 | 556557 | 364953 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 8, 9 | 7, 9 | 6 |
| 1 | 3, 4, 6 | 2, 4 | |
| 2 | 8 | 4 | 3, 6, 7, 8 |
| 3 | 1, 3 | 5, 82 | 7 |
| 4 | 1, 2, 8 | ||
| 5 | 02, 2, 8, 9 | 72, 92 | 3 |
| 6 | 2 | 2, 4 | |
| 7 | 1 | 1 | 0, 1 |
| 8 | 5, 7 | ||
| 9 | 2, 4 | 2, 4, 8 | 1, 2, 5 |
Cập nhật trực tiếp Kết Quả Xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay 3 đài
Trên một trang KQXSMN thứ 6 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn các đài, truy cập: Dự đoán XSMN hôm nay
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.


