Xem ngay Thống kê lô tô gan miền Bắc XSMN » XSMN thứ 5 ngày 16-7-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 54 | 23 |
| G7 | 767 | 809 | 445 |
| G6 | 6219 7281 9418 | 8156 4612 0981 | 6227 6641 7200 |
| G5 | 2023 | 0874 | 4618 |
| G4 | 90022 64615 28858 13087 08404 45891 42815 | 45145 75742 89903 92299 23230 61786 17762 | 91772 82436 97975 10625 86633 67015 29031 |
| G3 | 17532 66620 | 55582 44217 | 76773 89731 |
| G2 | 09628 | 03014 | 20472 |
| G1 | 01378 | 54496 | 57643 |
| ĐB | 085113 | 830834 | 623836 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3, 9 | 0 |
| 1 | 3, 52, 8, 9 | 2, 4, 7 | 5, 8 |
| 2 | 0, 2, 3, 8 | 3, 5, 7 | |
| 3 | 2 | 0, 4 | 12, 3, 62 |
| 4 | 2, 5 | 1, 3, 5 | |
| 5 | 8 | 4, 6 | |
| 6 | 7 | 2 | |
| 7 | 0, 8 | 4 | 22, 3, 5 |
| 8 | 1, 7 | 1, 2, 6 | |
| 9 | 1 | 6, 9 |
Thống kê xổ xố Miền Nam 30 lần quay thứ 5
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02 28 lần | 23 26 lần | 05 24 lần | 89 24 lần | 60 24 lần |
| 19 24 lần | 36 23 lần | 57 23 lần | 65 23 lần | 87 22 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 11 lần | 44 11 lần | 08 10 lần | 41 9 lần | 63 9 lần |
| 29 9 lần | 92 9 lần | 68 8 lần | 56 8 lần | 94 7 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 80 6 lượt | 16 4 lượt | 38 4 lượt | 39 4 lượt | 52 4 lượt |
| 61 4 lượt | 71 4 lượt | 92 4 lượt | 01 3 lượt | 11 3 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 183 lần | 2 173 lần | 8 177 lần | 6 164 lần | 1 159 lần |
| 3 167 lần | 5 152 lần | 7 153 lần | 9 143 lần | 4 149 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 168 lần | 3 160 lần | 5 189 lần | 9 157 lần | 0 169 lần |
| 6 175 lần | 7 170 lần | 8 141 lần | 1 150 lần | 4 141 lần |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê lô gan xổ số miền Nam
- Xem chuyên gia dự đoán xổ số miền Nam hôm nay chính xác nhất
- Mời bạn quay thử xổ số miền Nam để lấy may
- Xem thêm kết quả xổ số hôm nay
- Xem thêm kết quả XSMN 30 ngày gần nhất
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 9-7-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 06 | 36 |
| G7 | 754 | 907 | 362 |
| G6 | 8610 0724 7486 | 5921 8134 7068 | 1786 6328 5235 |
| G5 | 6573 | 3388 | 5324 |
| G4 | 95262 57634 26427 83873 17826 08351 08686 | 47742 54035 25932 83121 03597 29534 04726 | 79965 57609 91542 52404 96779 74905 62259 |
| G3 | 93553 11469 | 38344 93766 | 47742 34981 |
| G2 | 91654 | 28251 | 23369 |
| G1 | 50830 | 15860 | 32946 |
| ĐB | 306050 | 622936 | 763530 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 7 | 4, 5, 9 | |
| 1 | 0 | ||
| 2 | 4, 6, 72 | 12, 6 | 4, 8 |
| 3 | 0, 4 | 2, 42, 5, 6 | 0, 5, 6 |
| 4 | 2, 4 | 22, 6 | |
| 5 | 0, 1, 3, 42 | 1 | 9 |
| 6 | 2, 9 | 0, 6, 8 | 2, 5, 9 |
| 7 | 32 | 9 | |
| 8 | 62 | 8 | 1, 6 |
| 9 | 7 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm kết quả xổ số Vietlott hôm nay
- Xem thêm kết quả XS Mega 6/45
- Xem kết quả xổ số Max 3D Pro
- Xem thêm kết quả XS Power 6/55
- Xem thêm kết quả XS Max 3D
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 2-7-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 97 | 65 |
| G7 | 681 | 708 | 800 |
| G6 | 5085 8898 1672 | 8802 9514 8273 | 6359 8973 7487 |
| G5 | 9357 | 2587 | 5079 |
| G4 | 95251 33060 78868 51284 99241 58413 82807 | 51098 02518 72764 45199 58343 90827 36837 | 58655 19997 02437 93563 74443 72127 38658 |
| G3 | 83254 61483 | 35026 59088 | 69922 17991 |
| G2 | 39642 | 52359 | 39102 |
| G1 | 94274 | 29827 | 16407 |
| ĐB | 784407 | 533429 | 272594 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 72 | 2, 8 | 0, 2, 7 |
| 1 | 3 | 4, 8 | |
| 2 | 6, 72, 9 | 2, 7 | |
| 3 | 7 | 7 | |
| 4 | 1, 2 | 3 | 3 |
| 5 | 1, 4, 7 | 9 | 5, 8, 9 |
| 6 | 0, 8 | 4 | 3, 5 |
| 7 | 2, 4 | 3 | 3, 9 |
| 8 | 1, 3, 4, 5 | 7, 8 | 7 |
| 9 | 3, 8 | 7, 8, 9 | 1, 4, 7 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 25-6-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 49 | 66 |
| G7 | 330 | 486 | 324 |
| G6 | 4540 8921 0528 | 5440 2072 6089 | 2385 3384 6414 |
| G5 | 3448 | 9291 | 5924 |
| G4 | 10009 82721 25655 45735 55474 44236 69254 | 48395 00895 60515 41190 85095 13477 26276 | 90833 30287 99020 02125 34153 24647 65381 |
| G3 | 91075 45425 | 91250 35891 | 55687 37801 |
| G2 | 22457 | 24645 | 55411 |
| G1 | 83626 | 60009 | 65681 |
| ĐB | 585684 | 991913 | 727953 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 9 | 1 |
| 1 | 3, 5 | 1, 4 | |
| 2 | 13, 5, 6, 8 | 0, 42, 5 | |
| 3 | 0, 5, 6 | 3 | |
| 4 | 0, 8 | 0, 5, 9 | 7 |
| 5 | 4, 5, 7 | 0 | 32 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 4, 5 | 2, 6, 7 | |
| 8 | 4 | 6, 9 | 12, 4, 5, 72 |
| 9 | 0, 12, 53 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 18-6-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 77 | 98 |
| G7 | 387 | 506 | 375 |
| G6 | 5638 3794 0369 | 7261 6754 1885 | 1695 7670 2971 |
| G5 | 7631 | |


