Mời bạn xem Dự đoán miền Nam cùng chuyên gia Xổ Số Miền Nam trong 1 tháng qua
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 26-9-2026
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 13 | 17 | 83 |
| G7 | 628 | 920 | 407 | 772 |
| G6 | 8551 8397 1573 | 7010 7327 2694 | 8730 6727 2552 | 8349 2959 2584 |
| G5 | 9315 | 8151 | 8168 | 2055 |
| G4 | 39659 65601 58662 71396 30693 94113 81582 | 67110 44204 96921 69665 63517 91037 43228 | 25312 07552 55416 46121 51084 30855 38602 | 62960 85320 38501 82568 24443 53108 89483 |
| G3 | 68071 98546 | 96393 90037 | 38105 31112 | 63983 49995 |
| G2 | 48593 | 06592 | 72783 | 86150 |
| G1 | 29156 | 56436 | 32981 | 95411 |
| ĐB | 584475 | 985879 | 745514 | 957565 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | 2, 5, 7 | 1, 8 |
| 1 | 3, 5 | 02, 3, 7 | 22, 4, 6, 7 | 1 |
| 2 | 8 | 0, 1, 7, 8 | 1, 7 | 0 |
| 3 | 6, 72 | 0 | ||
| 4 | 6 | 3, 9 | ||
| 5 | 1, 6, 9 | 1 | 22, 5 | 0, 5, 9 |
| 6 | 2 | 5 | 8 | 0, 5, 8 |
| 7 | 1, 3, 5, 6 | 9 | 2 | |
| 8 | 2 | 1, 3, 4 | 33, 4 | |
| 9 | 32, 6, 7 | 2, 3, 4 | 5 |
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 25-9-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 43 | 43 |
| G7 | 917 | 347 | 699 |
| G6 | 4591 2561 2616 | 6509 7000 7699 | 1089 8087 1366 |
| G5 | 1048 | 9303 | 5231 |
| G4 | 16709 94790 36972 49885 43083 57459 77406 | 29521 09322 86169 63678 36024 35156 14658 | 05961 95735 70344 26452 45816 49208 14440 |
| G3 | 60896 08186 | 81050 89385 | 79301 33093 |
| G2 | 73017 | 96902 | 04320 |
| G1 | 88689 | 73243 | 31703 |
| ĐB | 017299 | 475052 | 107064 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 9 | 0, 2, 3, 9 | 1, 3, 8 |
| 1 | 6, 72 | 6 | |
| 2 | 1, 2, 4 | 0 | |
| 3 | 1, 5 | ||
| 4 | 2, 8 | 32, 7 | 0, 3, 4 |
| 5 | 9 | 0, 2, 6, 8 | 2 |
| 6 | 1 | 9 | 1, 4, 6 |
| 7 | 2 | 8 | |
| 8 | 3, 5, 6, 9 | 5 | 7, 9 |
| 9 | 0, 1, 6, 9 | 9 | 3, 9 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 24-9-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 87 | 95 |
| G7 | 475 | 610 | 744 |
| G6 | 1928 5575 3686 | 6545 7305 0843 | 7464 9006 7600 |
| G5 | 4033 | 7482 | 5892 |
| G4 | 90848 39391 24045 69540 58135 16486 94018 | 77324 74392 27983 78585 68723 51254 96250 | 83626 46191 15729 18159 66600 14097 00564 |
| G3 | 43805 60358 | 33442 86721 | 68763 48398 |
| G2 | 67343 | 00474 | 04871 |
| G1 | 56573 | 76659 | 18173 |
| ĐB | 136970 | 401901 | 377346 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1, 5 | 02, 6 |
| 1 | 8 | 0 | |
| 2 | 8 | 1, 3, 4 | 6, 9 |
| 3 | 3, 5 | ||
| 4 | 0, 3, 5, 8 | 2, 3, 5 | 4, 6 |
| 5 | 8 | 0, 4, 9 | 9 |
| 6 | 9 | 3, 42 | |
| 7 | 0, 3, 52 | 4 | 1, 3 |
| 8 | 62 | 2, 3, 5, 7 | |
| 9 | 1 | 2 | 1, 2, 5, 7, 8 |
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 23-9-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 50 | 66 |
| G7 | 778 | 843 | 744 |
| G6 | 6394 1954 0247 | 4535 3835 5078 | 7699 8469 4721 |
| G5 | 6421 | 9174 | 7242 |
| G4 | 10692 34215 46927 92993 53119 48129 71845 | 85468 24481 93448 63122 54072 71243 48066 | 62307 91798 09559 43811 23682 52990 45011 |
| G3 | 66244 57727 | 69203 12962 | 01301 62146 |
| G2 | 72389 | 08214 | 84117 |
| G1 | 44953 | 56175 | 61832 |
| ĐB | 567326 | 157293 | 523291 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1, 7 | |
| 1 | 4, 5, 9 | 4 | 12, 7 |
| 2 | 1, 6, 72, 9 | 2 | 1 |
| 3 | 52 | 2 | |
| 4 | 4, 5, 7 | 32, 8 | 2, 4, 6 |
| 5 | 3, 4 | 0 | 9 |
| 6 | 2, 6, 8 | 6, 9 | |
| 7 | 8 | 2, 4, 5, 8 | |
| 8 | 9 | 1 | 2 |
| 9 | 2, 3, 4 | 3 | 0, 1, 8, 9 |
XSMN » XSMN thứ 3 ngày 22-9-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 47 | 90 |
| G7 | 228 | 050 | 881 |
| G6 | 5594 7465 1218 | 2265 4620 6643 | 6654 8969 3873 |
| G5 | 1112 | 3459 | 2429 |
| G4 | 25509 81678 34856 41371 78035 91165 65924 | 92819 83987 45200 15566 42489 23699 62216 | 49739 78267 38221 86693 98919 04496 33364 |
| G3 | 65002 05409 | 86575 64011 | 75266 50819 |
| G2 | 00404 | 29195 | 76219 |
| G1 | 18315 | 34637 | 88030 |
| ĐB | 910864 | 033387 | 977937 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 92 | 0 | |
| 1 | 2, 52, 8 | 1, 6, 9 | 93 |
| 2 | 4, 8 | 0 | 1, 9 |
| 3 | 5 | 7 | 0, 7, 9 |
| 4 | 3, 7 | ||
| 5 | 6 | 0, 9 | 4 |
| 6 | 4, 52 | 5, 6 | 4, 6, 7, 9 |
| 7 | 1, 8 | 5 | 3 |
| 8 | 72, 9 | 1 | |
| 9 | 4 | 5, 9 | 0, 3, 6 |
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 21-9-2026
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 81 | 74 |
| G7 | 281 | 484 | 982 |
| G6 | 0322 8736 7715 | 6185 4869 2151 | 5312 2712 1296 |
| G5 | 9729 | 0086 | 3477 |
| G4 | 35059 37355 42827 17002 70220 17567 03634 | 08345 01182 76355 92320 60333 85210 83171 | 47814 21054 95023 78916 68510 96056 99679 |
| G3 | 47812 54384 | 04566 68924 | 17552 41247 |
| G2 | 33533 | 87503 | 81938 |
| G1 | 45022 | 58303 | 84624 |
| ĐB | 016707 | 966088 | 405981 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7 | 32 | |
| 1 | 2, 5 | 0 | 0, 22, 4, 6 |
| 2 | 0, 22, 7, 9 | 0, 4 | 3, 4 |
| 3 | 1, 3, 4, 6 | 3 | 8 |
| 4 | 5 | 7 | |
| 5 | 5, 9 | 1, 5 | 2, 4, 6 |
| 6 | 7 | 6, 9 | |
| 7 | 1 | 4, 7, 9 | |
| 8 | 1, 4 | 1, 2, 4, 5, 6, 8 | 1, 2 |
| 9 | 6 |
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 20-9-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 35 | 44 |
| G7 | 062 | 349 | 917 |
| G6 | 8384 2964 7285 | 8497 3148 4768 | 5486 7885 9074 |
| G5 | 6839 | 9084 | 5823 |
| G4 | 94261 89843 63708 07347 05758 50324 28032 | 62150 12550 13247 45529 25272 31249 43906 | 86585 14450 26016 97344 23929 64560 52801 |
| G3 | 24740 55580 | 84807 89887 | 60526 88359 |
| G2 | 77874 | 05467 | 78387 |
| G1 | 92644 | 06508 | 15078 |
| ĐB | 248087 | 237748 | 722323 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 82 | 6, 7, 8 | 1 |
| 1 | 6, 7 | ||
| 2 | 4 | 9 | 32, 6, 9 |
| 3 | 2, 9 | 5 | |
| 4 | 0, 3, 4, 7 | 7, 82, 92 | 42 |
| 5 | 8 | 02 | 0, 9 |
| 6 | 1, 2, 4 | 7, 8 | 0 |
| 7 | 4 | 2 | 4, 8 |
| 8 | 0, 4, 5, 7 | 4, 7 | 52, 6, 7 |
| 9 | 7 |
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 19-9-2026
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 22 | 68 | 50 |
| G7 | 789 | 874 | 370 | 379 |
| G6 | 5275 9644 2508 | 0659 0281 6942 | 7021 7181 4670 | 5003 0429 0544 |
| G5 | 5391 | 1710 | 8756 | 6591 |
| G4 | 33233 34368 54314 26839 24968 80881 57714 | 82356 69366 10718 07465 91438 77433 87707 | 87336 89285 93874 08134 72044 80383 59769 | 98265 95438 03163 53365 97262 29580 30654 |
| G3 | 14942 54389 | 04032 76191 | 75288 63888 | 81668 90291 |
| G2 | 72337 | 20389 | 42156 | 54987 |
| G1 | 01845 | 07155 | 69211 | 85336 |
| ĐB | 451013 | 961743 | 854864 | 043160 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 7 | 3 | |
| 1 | 3, 42, 8 | 0, 8 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | |
| 3 | 3, 7, 9 | 2, 3, 8 | 4, 6 | 6, 8 |
| 4 | 2, 4, 5 | 2, 3 | 4 | 4 |
| 5 | 5, 6, 9 | 62 | 0, 4 | |
| 6 | 82 | 5, 6 | 4, 8, 9 | 0, 2, 3, 52, 8 |
| 7 | 5 | 4 | 02, 4 | 9 |
| 8 | 1, 92 | 1, 9 | 1, 3, 5, 82 | 0, 7 |
| 9 | 1 | 1 | 12 |
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 18-9-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 92 | 15 |
| G7 | 512 | 354 | 279 |
| G6 | 5353 5416 3737 | 2133 7696 6019 | 5861 3746 8332 |
| G5 | 0954 | 9131 | 8201 |
| G4 | 88580 93332 95057 16369 30922 55391 22091 | 92104 02926 23414 93905 34399 07798 47759 | 63034 07527 65368 00071 94934 44330 93689 |
| G3 | 41161 52686 | 66860 59014 | 42301 79312 |
| G2 | 66131 | 88793 | 30563 |
| G1 | 47478 | 27421 | 52848 |
| ĐB | 905889 | 898508 | 207644 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 8 | 12 | |
| 1 | 2, 62 | 42, 9 | 2, 5 |
| 2 | 2 | 1, 6 | 7 |
| 3 | 1, 2, 7 | 1, 3 | 0, 2, 42 |
| 4 | 4, 6, 8 | ||
| 5 | 3, 4, 7 | 4, 9 | |
| 6 | 1, 9 | 0 | 1, 3, 8 |
| 7 | 8 | 1, 9 | |
| 8 | 0, 6, 9 | 9 | |
| 9 | 12 | 2, 3, 6, 8, 9 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 17-9-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 58 | 99 |
| G7 | 670 | 764 | 698 |
| G6 | 5601 2296 2799 | 5015 6791 5584 | 2104 8269 7690 |
| G5 | 1268 | 7521 | 1276 |
| G4 | 17867 37385 39119 69531 27568 47061 71517 | 36216 86692 59334 33570 68967 66777 06713 | 97611 43728 46157 24832 84083 70591 84046 |
| G3 | 27096 27631 | 94243 76424 | 61343 86509 |
| G2 | 00525 | 01332 | 52841 |
| G1 | 44034 | 19780 | 88872 |
| ĐB | 024183 | 958515 | 452018 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4, 9 | |
| 1 | 7, 9 | 3, 52, 6 | 1, 8 |
| 2 | 5 | 1, 4 | 8 |
| 3 | 12, 4 | 2, 4 | 2 |
| 4 | 3 | 1, 3, 6 | |
| 5 | 8 | 7 | |
| 6 | 1, 7, 82 | 4, 7 | 9 |
| 7 | 0, 7 | 0, 7 | 2, 6 |
| 8 | 3, 5 | 0, 4 | 3 |
| 9 | 62, 9 | 1, 2 | 0, 1, 8, 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm kết quả XSMN
- Mời bạn quay thử XSMN hôm nay để thử vận may
- Xem thêm thống kê lô gan miền Nam
- Xem cao thủ dự đoán XSMN hôm nay siêu chính xác
- Xem thêm kết quả xổ số Vietlott
- Xem thêm kết quả xổ số Mega 6/45
- Xem thêm kết quả xổ số Power 6/55
- Xem thêm kết quả xổ số Max 3D Pro
- Xem thêm kết quả xổ số Max 3D
- Xem thêm Kết quả xổ số trực tiếp
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Bảng thống kê kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam.
Sổ kết quả miền Nam 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất kết quả của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Nam trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền Nam theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Xem thêm: Soi cầu MN


