Mời bạn xem Dự đoán miền Bắc cùng chuyên gia Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 120 ngày qua
XSMB thứ 3 ngày 21-07-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 73070 | |||||||||||
| G1 | 53507 | |||||||||||
| G2 | 4117038206 | |||||||||||
| G3 | 707446925112117025629440615772 | |||||||||||
| G4 | 4447837518517753 | |||||||||||
| G5 | 216300986826188950846688 | |||||||||||
| G6 | 353588274 | |||||||||||
| G7 | 97948309 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 62, 7, 9 |
| 1 | 7 |
| 2 | 6 |
| 3 | |
| 4 | 4, 7 |
| 5 | 12, 32 |
| 6 | 2, 3 |
| 7 | 02, 2, 4, 5 |
| 8 | 3, 4, 82, 9 |
| 9 | 4, 7, 8 |
XSMB thứ 2 ngày 20-07-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 39128 | |||||||||||
| G1 | 66850 | |||||||||||
| G2 | 3278907339 | |||||||||||
| G3 | 085562298380160373948871860939 | |||||||||||
| G4 | 3337611445887189 | |||||||||||
| G5 | 957484277683717438670477 | |||||||||||
| G6 | 170436972 | |||||||||||
| G7 | 01448963 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 4, 8 |
| 2 | 7, 8 |
| 3 | 6, 7, 92 |
| 4 | 4 |
| 5 | 0, 6 |
| 6 | 0, 3, 7 |
| 7 | 0, 2, 42, 7 |
| 8 | 32, 8, 93 |
| 9 | 4 |
XSMB chủ nhật ngày 19-07-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 46438 | |||||||||||
| G1 | 08368 | |||||||||||
| G2 | 5159548463 | |||||||||||
| G3 | 302632143836082714428314161558 | |||||||||||
| G4 | 6188789001780605 | |||||||||||
| G5 | 025031712143293369533214 | |||||||||||
| G6 | 009881811 | |||||||||||
| G7 | 81265787 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 9 |
| 1 | 1, 4 |
| 2 | 6 |
| 3 | 3, 82 |
| 4 | 1, 2, 3 |
| 5 | 0, 3, 7, 8 |
| 6 | 32, 8 |
| 7 | 1, 8 |
| 8 | 12, 2, 7, 8 |
| 9 | 0, 5 |
XSMB thứ 7 ngày 18-07-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 26890 | |||||||||||
| G1 | 01350 | |||||||||||
| G2 | 0123011842 | |||||||||||
| G3 | 634531546123354064529722185412 | |||||||||||
| G4 | 9542798412716895 | |||||||||||
| G5 | 123244852734334600864972 | |||||||||||
| G6 | 432946322 | |||||||||||
| G7 | 09191868 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2, 8, 9 |
| 2 | 1, 2 |
| 3 | 0, 22, 4 |
| 4 | 22, 62 |
| 5 | 0, 2, 3, 4 |
| 6 | 1, 8 |
| 7 | 1, 2 |
| 8 | 4, 5, 6 |
| 9 | 0, 5 |
XSMB thứ 6 ngày 17-07-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 45739 | |||||||||||
| G1 | 35027 | |||||||||||
| G2 | 3254757993 | |||||||||||
| G3 | 896132307094977644940410224502 | |||||||||||
| G4 | 5794573954111885 | |||||||||||
| G5 | 525075584729152470354265 | |||||||||||
| G6 | 526559669 | |||||||||||
| G7 | 10134677 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 22 |
| 1 | 0, 1, 32 |
| 2 | 4, 6, 7, 9 |
| 3 | 5, 92 |
| 4 | 6, 7 |
| 5 | 0, 8, 9 |
| 6 | 5, 9 |
| 7 | 0, 72 |
| 8 | 5 |
| 9 | 3, 42 |
XSMB thứ 5 ngày 16-07-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 96763 | |||||||||||
| G1 | 16246 | |||||||||||
| G2 | 5651764137 | |||||||||||
| G3 | 431773166574360981655906300916 | |||||||||||
| G4 | 2733265320831856 | |||||||||||
| G5 | 045262876628403739047946 | |||||||||||
| G6 | 329663879 | |||||||||||
| G7 | 66804961 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 6, 7 |
| 2 | 8, 9 |
| 3 | 3, 72 |
| 4 | 62, 9 |
| 5 | 2, 3, 6 |
| 6 | 0, 1, 33, 52, 6 |
| 7 | 7, 9 |
| 8 | 0, 3, 7 |
| 9 |
XSMB thứ 4 ngày 15-07-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 36119 | |||||||||||
| G1 | 13772 | |||||||||||
| G2 | 5800199011 | |||||||||||
| G3 | 146065873599385725478071821292 | |||||||||||
| G4 | 9038084418838719 | |||||||||||
| G5 | 108657958557510011703508 | |||||||||||
| G6 | 777080533 | |||||||||||
| G7 | 72530592 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 5, 6, 8 |
| 1 | 1, 8, 92 |
| 2 | |
| 3 | 3, 5, 8 |
| 4 | 4, 7 |
| 5 | 3, 7 |
| 6 | |
| 7 | 0, 22, 7 |
| 8 | 0, 3, 5, 6 |
| 9 | 22, 5 |
XSMB thứ 3 ngày 14-07-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 59147 | |||||||||||
| G1 | 71464 | |||||||||||
| G2 | 0404679833 | |||||||||||
| G3 | 945921707520686306662881753748 | |||||||||||
| G4 | 8788791780574410 | |||||||||||
| G5 | 801903820090454909897879 | |||||||||||
| G6 | 674612599 | |||||||||||
| G7 | 68390575 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0, 2, 72, 9 |
| 2 | |
| 3 | 3, 9 |
| 4 | 6, 7, 8, 9 |
| 5 | 7 |
| 6 | 4, 6, 8 |
| 7 | 4, 52, 9 |
| 8 | 2, 6, 8, 9 |
| 9 | 0, 2, 9 |
XSMB thứ 2 ngày 13-07-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 74299 | |||||||||||
| G1 | 93956 | |||||||||||
| G2 | 5286061224 | |||||||||||
| G3 | 567646576754685078429509733930 | |||||||||||
| G4 | 6331463261500553 | |||||||||||
| G5 | 989214552364041300015503 | |||||||||||
| G6 | 889268080 | |||||||||||
| G7 | 97760575 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 3, 5 |
| 1 | 3 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0, 1, 2 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0, 3, 5, 6 |
| 6 | 0, 42, 7, 8 |
| 7 | 5, 6 |
| 8 | 0, 5, 9 |
| 9 | 2, 72, 9 |
XSMB chủ nhật ngày 12-07-2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 10494 | |||||||||||
| G1 | 71906 | |||||||||||
| G2 | 9712082058 | |||||||||||
| G3 | 509096405028108984234776471336 | |||||||||||
| G4 | 6962491109403365 | |||||||||||
| G5 | 803353195240247198172637 | |||||||||||
| G6 | 056469634 | |||||||||||
| G7 | 59340562 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 6, 8, 9 |
| 1 | 1, 7, 9 |
| 2 | 0, 3 |
| 3 | 3, 42, 6, 7 |
| 4 | 02 |
| 5 | 0, 6, 8, 9 |
| 6 | 22, 4, 5, 9 |
| 7 | 1 |
| 8 | |
| 9 | 4 |
Thống kê giải đặc biệt về nhiều nhất trong 120 ngày
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
| 04 | về 4 lần |
| 39 | về 4 lần |
| 54 | về 4 lần |
| 32 | về 3 lần |
| 37 | về 3 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
| 38 | về 3 lần |
| 51 | về 3 lần |
| 55 | về 3 lần |
| 83 | về 3 lần |
| 00 | về 2 lần |
Thống kê 120 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 11 lần | Đuôi 0: 10 lần | Tổng 0: 15 lần |
| Đầu 1: 9 lần | Đuôi 1: 11 lần | Tổng 1: 13 lần |
| Đầu 2: 10 lần | Đuôi 2: 10 lần | Tổng 2: 13 lần |
| Đầu 3: 17 lần | Đuôi 3: 16 lần | Tổng 3: 11 lần |
| Đầu 4: 10 lần | Đuôi 4: 17 lần | Tổng 4: 10 lần |
| Đầu 5: 16 lần | Đuôi 5: 12 lần | Tổng 5: 15 lần |
| Đầu 6: 15 lần | Đuôi 6: 7 lần | Tổng 6: 13 lần |
| Đầu 7: 7 lần | Đuôi 7: 12 lần | Tổng 7: 10 lần |
| Đầu 8: 15 lần | Đuôi 8: 12 lần | Tổng 8: 10 lần |
| Đầu 9: 10 lần | Đuôi 9: 13 lần | Tổng 9: 10 lần |
Thống kê lô tô 120 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
| 13 | về 52 lần |
| 91 | về 51 lần |
| 31 | về 43 lần |
| 83 | về 43 lần |
| 14 | về 41 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
| 51 | về 40 lần |
| 52 | về 40 lần |
| 55 | về 40 lần |
| 32 | về 39 lần |
| 60 | về 39 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 120 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 298 lần | Đuôi 0: 334 lần | Tổng 0: 341 lần |
| Đầu 1: 337 lần | Đuôi 1: 354 lần | Tổng 1: 326 lần |
| Đầu 2: 303 lần | Đuôi 2: 320 lần | Tổng 2: 307 lần |
| Đầu 3: 328 lần | Đuôi 3: 335 lần | Tổng 3: 314 lần |
| Đầu 4: 307 lần | Đuôi 4: 328 lần | Tổng 4: 341 lần |
| Đầu 5: 340 lần | Đuôi 5: 319 lần | Tổng 5: 333 lần |
| Đầu 6: 327 lần | Đuôi 6: 313 lần | Tổng 6: 326 lần |
| Đầu 7: 324 lần | Đuôi 7: 331 lần | Tổng 7: 312 lần |
| Đầu 8: 334 lần | Đuôi 8: 304 lần | Tổng 8: 295 lần |
| Đầu 9: 342 lần | Đuôi 9: 302 lần | Tổng 9: 345 lần |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm kết quả xổ số miền Bắc
- Xem cao thủ soi cầu XSMB hôm nay để nhận con số ngon nhất
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Xem thêm thống kê cầu lô tô 2 nháy
- Xem thêm thống kê tần suất lô tô miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt theo tổng
- Xem soi cầu lô giải đặc biệt miền Bắc để nhận cặp số đẹp nhất
Kết quả xổ số miền Bắc 120 ngày gần nhất gồm có: Thống kê KQXSMB 120 ngày và bảng lô tô 120 ngày giúp bạn nắm được quy luật ra số chính xác nhất


